Anzahl | Name |
Quelle
|
Details
|
---|---|---|---|
1 |
Drohnensystem LUNA NG Drohnen
|
bundesregierung.de | Details |
10 |
Vector Drohnen
|
bundesregierung.de | Details |
8 |
Mercedes-Benz Zetros Technische Fahrzeuge und Ausrüstung
|
bundesregierung.de | Details |
6 |
Grenzschutzfahrzeuge Sonstige Fahrzeuge
|
bundesregierung.de | Details |
70 |
HK GMG/GMW Schusswaffen
|
bundesregierung.de | Details |
> 250 |
155mm Artilleriemunition Munition
|
bundesregierung.de | |
100.000 |
Erste-Hilfe Kits Medizinische Ausrüstung
|
bundesregierung.de | |
? |
Sanitätsmaterial Medizinische Ausrüstung
|
bundesregierung.de |
Anzahl | Name |
Quelle
|
Fotos / Videos
|
Details
|
---|---|---|---|---|
Flugabwehrraketensysteme | ||||
3 | IRIS-T SLM | bundesregierung.de | Foto Foto | Details |
2 | IRIS-T SLS Startgeräte | bundesregierung.de | Details | |
1 | MIM-104 Patriot | bundesregierung.de | Details | |
2 | MIM-104 Patriot Startgeräte | bundesregierung.de | Details | |
Selbstfahrende Flugabwehrgeschütze | ||||
49 | Gepard | bundesregierung.de | Video Video | Details |
Tragbare Flugabwehrsysteme | ||||
2.700 | 9K32 Strela-2 | bundesregierung.de | Details | |
500 | FIM-92 Stingers | bundesregierung.de | Details | |
Sonstige Flugabwehrsysteme | ||||
2 | Oerlikon Skynex | t.me | Details | |
Anti-Drohnen-Systeme und Störsender
Weitere InformationenLaut eigenener Recherchen dürfte zumindest ein Teil des hier gelisteten Equipments von der Firma Aaronia AG bereitgestellt worden sein. Diese Informationen sind nicht durch die Firma bestätigt worden. |
||||
10 | Antidrohnenkanonen | bundesregierung.de | ||
40 | Bandbreitenerweiterungen für elektronische Drohnenabwehrgeräte | bundesregierung.de | ||
57 | Drohnenabwehrsensoren und -jammer | bundesregierung.de | ||
168 | Drohnendetektionssensoren | bundesregierung.de | ||
12 | Elektronische Drohnenabwehrgeräte | bundesregierung.de | ||
10 | Störsender | bundesregierung.de | ||
Drohnen | ||||
32 | Aufklärungsdrohnen | bundesregierung.de | ||
1 | Drohnensystem LUNA NG | bundesregierung.de | Details | |
7 | Primoco ONE | bundesregierung.de | Details | |
100 | RQ-35 Heidrun | bundesregierung.de | Details | |
20 | Sonobot 5 | bundestag.de | Details | |
152
/ 1
Information / QuelleEs handelt sich um eine zerstörte Vector-Drohne. |
Vector | quantum-systems.com | Foto Foto | Details |
Mehrfachraketenwerfer | ||||
5 | MARS II | bundesregierung.de | Video Video | Details |
20 | Raketenwerfer 70mm auf Pick-ups | bundesregierung.de | ||
Selbstfahrende Artilleriegeschütze | ||||
14 | Panzerhaubitze 2000 | bundesregierung.de | Video Video | Details |
8 |
Panzerhaubitze 2000 (Ersatzteilspender)
Keine direkte Lieferung an die UkraineDeutschland hat 8 Panzerhaubitzen 2000 kaltgestellt, damit diese als Ersatzteilspender für die an die Ukraine gelieferten Panzerhaubitzen 2000 dienen können. Es handelt sich aber um keine direkte Lieferung. Die Panzerhaubitzen 2000 wurden der deutschen Industrie in Litauen zur Verfügung gestellt. |
augengeradeaus.net | Details | |
2 |
Zuzana 2
Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Dänemark und NorwegenDeutschland finanziert zusammen mit Dänemark und Norwegen die Produktion und Auslieferung von 16 dieser Systeme durch die Slowakei an die Ukraine. |
bundesregierung.de | Details | |
Kampfpanzer | ||||
30
/ 1
Information / QuelleBislang wurde ein Leopard 1A5 der Ukraine beschädigt und musste aufgegeben werden. |
Leopard 1A5 | bundesregierung.de | Details | |
18
/ 7
Information / QuelleBitte beachten Sie, dass in einigen Fällen nicht abschließend geklärt werden kann, ob es sich um ehemals deutsche Systeme handelt. Die hier angegebene Anzahl der verlorenen Systeme spiegelt nur die Anzahl der Systeme wider, die die Ukraine insgesamt verloren hat. Es handelt sich um drei zerstörte Leopard 2A6 und vier aufgegebene Leopard 2A6. |
Leopard 2A6 | bundesregierung.de | Video Video | Details |
Schützenpanzer | ||||
80
/ 5
Information / QuelleEs handelt sich um drei zerstörte Marder 1A3 und zwei aufgegebene Marder 1A3. |
Marder 1A3 | bundesregierung.de | Video Foto | Details |
Gepanzerte Mannschaftstransporter | ||||
60 |
Bandvagn 206
VersionshinweisDa diese (unter anderem) Systeme ursprünglich als gepanzerte Gefechtsfahrzeuge angekündigt wurden, gehe ich von der Version Bv206S aus. Diese Version ist gepanzert. |
bundesregierung.de | Details | |
16 | FFG APCs (BATT UMGs) | bundesregierung.de | Details | |
54
/ 6
Information / QuelleBislang sind sechs M113 G3 DK / G4 DK verloren gegangen. Vier M113 G3 DK / G4 DK wurden zerstört, während zwei aufgegeben werden mussten. |
M113 G3 DK / G4 DK + je 2 MG
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und DänemarkDie gelieferten Systeme stammen ursprünglich aus Dänemark, während die Umrüstung durch Deutschland finanziert wurde. |
bundesregierung.de | Video Foto | Details |
Minenresistente, hinterhaltgeschützte Fahrzeuge | ||||
50
/ 6
Information / QuelleBislang wurden fünf ATF Dingo 2 der Ukraine zerstört. Ein weiterer musste aufgegeben werden. |
ATF Dingo 2 | bundesregierung.de | Video Video | Details |
Leichte gepanzerte Fahrzeuge | ||||
10 |
HMMWV
Besondere AusrüstungDie gelieferten Systeme sind als Bodenradarträger (8 Fahrzeuge) und Jammer/Drohnenträger (2 Fahrzeuge) ausgeliefert worden. |
bundesregierung.de | Details | |
30
/ 1
Information / QuelleBislang ist ein sondergeschützter Volkswagen Amarok SUV verloren gegangen. Der Amarok SUV wurde beschädigt und später im Mai 2022 von russischen Streitkräften erbeutet. |
Sondergeschützte Volkswagen Amarok SUV | oryxspioenkop.com | Foto | |
Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | ||||
6 | 8x6 mit Wechselladesystem | bundesregierung.de | ||
40 | 8x8 mit Wechselladesystem | bundesregierung.de | ||
21 | Abrollplattformen für 8x6 mit Wechselladesystem | bundesregierung.de | ||
80 | Auflieger für HX81 | bundesregierung.de | Foto Foto | Details |
15 | Bergepanzer 2 | bundesregierung.de | Video Foto | Details |
2
/ 2
Information / QuelleEs handelt sich um zwei zerstörte Bergepanzer 3. Ein zerstörter Bergepanzer 3 ist zu 100 % ein von Deutschland gelieferter. Bei dem zweiten zerstörten Fahrzeug kann ich es nicht mit Sicherheit sagen. Es könnte sich ebenfalls um ein durch Kanada gelieferten Bergepanzer 3 handeln. |
Bergepanzer 3 | bundesregierung.de | Video Video | Details |
5 | Brücken für Brückenlegepanzer Biber | bundesregierung.de | Details | |
13 | Brückenlegepanzer Biber | bundesregierung.de | Video Video | Details |
8 | Gabelstapler | bundesregierung.de | ||
85 | HX81 | bundesregierung.de | Foto Foto | Details |
1 |
Logistisches Unterstützungspaket für ein Feldlazarett
Mehr InformationenDieses Feldlazarett wurde durch Estland und Island zur Verfügung gestellt. Deutschland hat zwölf MAN 8x8 Lastkraftwagen, zehn Anhänger und einen Kran für den Transport gespendet. |
facebook.com | ||
232 | Mercedes-Benz Zetros | bundesregierung.de | Video Foto | Details |
11 | Minenräumpflüge für T-72 | bundesregierung.de | ||
12 | Oshkosh M1070 | bundesregierung.de | Video Video | Details |
5 | Pionierpanzer 2A1 Dachs | bundesregierung.de | Video | Details |
18 | Schwere und mittlere Brückensysteme | bundesregierung.de | ||
12 | Spezialanhänger für schwere und mittlere Brückensysteme | bundesregierung.de | ||
14 |
THeMIS
KonfigurationDeutschland lieferte diese unbemannten Bodenfahrzeuge in zwei verschiedenen Varianten an die Ukraine. 7 für CASEVAC Operationen und 7 als Streckenfreigabekonfiguration, mit Zuladungen des französischen Rüstungsherstellers CNIM Systèmes Industriels. |
bundesregierung.de | Foto | Details |
34 | Wechselladesysteme 15t | bundesregierung.de | ||
12
/ 1
Information / QuelleBislang wurde ein WiSENT 1 MC zerstört. |
WiSENT 1 MC | bundesregierung.de | Video Video | Details |
ABC-Abwehr und medizinische Fahrzeuge | ||||
10 | Bronco ATTC Sanitätsfahrzeuge | bundesregierung.de | Details | |
6 | HEP 70 Mobile Dekontaminationsfahrzeuge | bundesregierung.de | Details | |
63
/ 2
Information / QuelleBislang wurden zwei Mercedes-Benz Unimog Krankenkraftwagen zerstört. Der erste wurde im Oktober 2022 bestätigt, der zweite im Januar 2023. |
Mercedes-Benz Unimog Krankenkraftwagen | bundesregierung.de | Video Foto | Details |
Sonstige Fahrzeuge | ||||
2 | Flughafenlöschfahrzeuge Rosenbauer PANTHER | dpsu.gov.ua | Foto Foto | Details |
241
/ 2
Information / QuelleBislang wurden zwei Fahrzeuge zerstört, welche Deutschland unter der Bezeichnung „Grenzschutzfahrzeuge“ liefert. Leider kann nicht mit einhundert prozentiger Garantie gesagt werden, dass diese Fahrzeuge wirklich durch Deutschland geliefert wurden. Statistisch gesehen ist das aber wahrscheinlich. |
Grenzschutzfahrzeuge
Lieferung verschiedener FahrzeugeEs werden insgesamt drei verschiedene Fahrzeuge unter der Bezeichnung „Grenzschutzfahrzeuge“ geliefert.
|
bundesregierung.de | Details | |
312 |
Kraftfahrzeuge
Lieferung verschiedener FahrzeugeEs werden insgesamt drei verschiedene Fahrzeuge unter der Bezeichnung „Kraftfahrzeuge“ geliefert.
|
bundesregierung.de | ||
25 | MAN TGS | bundesregierung.de | Details | |
179 | Pick-ups | bundesregierung.de | ||
4 | Sattelauflieger für Sattelzugmaschinen | bundesregierung.de | ||
12 | Sattelzugmaschinen | bundesregierung.de | ||
Panzerabwehrhandwaffen | ||||
900 | Panzerfaust 3 | bundesregierung.de | Video Video | Details |
7.944 | RGW90 HH MATADOR | bundesregierung.de | Video Video | Details |
Panzerabwehrrichtminen | ||||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten DM1399. |
DM1399 | twitter.com/UAWeapons | Foto Foto | Details |
14.900 | DM31 und DM22 PARM 2 |
bundesregierung.de
oryxspioenkop.com |
Video Foto |
Details
Details |
Radare | ||||
1 | Artillerieortungsradar COBRA | bundesregierung.de | Details | |
46 | Bodenüberwachungsradare Ground Observer 12 | bundesregierung.de | Details | |
6 | TRML-4D | bundesregierung.de | Details | |
Sprengstoffausrüstung | ||||
6 Paletten
Unklare MengenangabeSeit dem 09.08.2023 gab es mindestens zwei weitere Aktualisierungen, bei denen auch Material für Kampfmittelbeseitigung als geliefert markiert wurde. Aus einem mir unbekannten Grund wurde die Anzahl der bereits gelieferten Paletten (6) entfernt. Wahrscheinlich sind es also inzwischen mindestens 8 Paletten geliefert worden. |
Material für Kampfmittelbeseitigung | bundesregierung.de | ||
3 | Mobile, ferngesteuerte und geschützte Minenräumgeräte | bundesregierung.de | ||
12 | Mobile und geschützte Minenräumgeräte | bundesregierung.de | ||
100.000 | Sprengkapseln | bundesregierung.de | ||
5.300 | Sprengladungen | bundesregierung.de | ||
100.000 Meter | Sprengschnur | bundesregierung.de | ||
250 | Werkzeugtaschen mit Sprengmaterial | bundesregierung.de | ||
350.000 | Zünder | bundesregierung.de | ||
Schusswaffen | ||||
500 | HK SFP9 | bundesregierung.de | Details | |
70 | HK GMG/GMW | bundesregierung.de | Details | |
100 | MG3 | bundesregierung.de | Video Foto | Details |
138 | MG3 für Bergepanzer 2, Leopard 2A6, Marder 1A3 etc. | bundesregierung.de | Details | |
100 | MG5 | bundesregierung.de | Video Foto | Details |
15 | HLR 338 | bundesregierung.de | Details | |
Munition | ||||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten IRIS-T-Raketen für die IRIS-T SLS Startgeräte. |
IRIS-T für IRIS-T SLS Startgeräte | bundesregierung.de | Details | |
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten IRIS-T SL für IRIS-T SLM. |
IRIS-T SL für IRIS-T SLM | bundesregierung.de | Details | |
164 | Lenkflugkörper für MIM-104 Patriot | twitter.com | ||
294
Weitere InformationenBei der hier angegebenen Anzahl handelt es sich nur um die Anzahl gelieferter GMLRS Raketen. Leider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten M26 (AT2) für die MARS II MLRS. |
M26 (AT2), GMLRS für MARS II | unroca.org | ||
86.122 | 35mm Munition für Gepard | bundesregierung.de | ||
4.000 | 35mm Übungsmunition für Gepard | bundesregierung.de | ||
> 26.000 |
155mm Artilleriemunition
Lieferung verschiedener Typen von MunitionEs wurden verschiedene Typen Munition dieses Kalibers geliefert. Unter der bereits gelieferten Artilleriemunition befinden sich unter anderem mindestens:
|
bundesregierung.de | Video | |
20.872 | DM125 155mm Artilleriemunition (Nebelmunition) / Leuchtmunition | bundesregierung.de | Video Video | |
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten SMArt 155. |
SMArt 155 Artilleriemunition | bundesregierung.de | Video Video | Details |
255
Mehr geliefert als angegebenNach der ursprünglichen Lieferung von 255 Schuss, gab es weitere Lieferungen ohne Angabe des Umfangs. |
Vulcano Artilleriemunition 155mm | bundesregierung.de | Video | Details |
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der Munition für den Leopard 1A5. |
Munition für Leopard 1A5 | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der Munition für den Leopard 2A6. |
Munition für Leopard 2A6
Mehr InformationenLeider ist bislang nur die Lieferung von DM53А1 bekannt. |
bundesregierung.de | Video | |
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der Munition für den Marder 1A3. |
Munition für Marder 1A3 | bundesregierung.de | ||
100.000 | DM51/DM51A2 (Handgranaten) | oryxspioenkop.com | Video Video | Details |
50 | DM32 Bunkerfaust für Panzerfaust 3 | bundesregierung.de | Foto | Details |
3.000 | DM72A1 für Panzerfaust 3 | bundesregierung.de | Foto | |
167.415 | 40mm Granatwerfermunition | bundesregierung.de | ||
60.000 | Munition für HLR 338 | bundesregierung.de | ||
47.100.000 |
Schusswaffenmunition
Lieferung verschiedener KaliberEs wurden verschiedene Kaliber geliefert. Dabei handelt es sich unter anderem um folgende Kaliber:
|
bundesregierung.de | Foto | |
Telekommunikationssysteme | ||||
1 | Antennenhubstation | bundesregierung.de | ||
3.000 | Feldfernsprecher und Trageausstattung | bundesregierung.de | ||
5.000 Rollen | Feldkabel | bundesregierung.de | ||
1 | Frequenzscanner / Frequenzjammer | bundesregierung.de | ||
1 | Hochfrequenzgerät inklusive Ausstattung | bundesregierung.de | ||
2.667 | Kryptohandys | bundesregierung.de | ||
50 | Mobile Antennenträgersysteme | bundesregierung.de | ||
1 | Radiofrequenzsystem | bundesregierung.de | ||
230 | Terminals für Satellitenkommunikation | bundesregierung.de | ||
1 | Überwachungssystem für Satellitenkommunikation | bundesregierung.de | ||
Optische Ausrüstung | ||||
1.288 | Doppelfernrohre | bundesregierung.de | ||
165 | Ferngläser | bundesregierung.de | ||
63 | Laserentfernungsmesser | bundesregierung.de | ||
40 | Laserzielbeleuchter | bundesregierung.de | ||
10 | Laserzielbeleuchter für Vulcano Artilleriemunition 155mm | bundesregierung.de | Details | |
353 | Nachtsichtbrillen | bundesregierung.de | ||
Militärische Kleidung | ||||
28.000 | Gefechtshelm M92 | bundesregierung.de | Foto | Details |
15 Paletten | Militärische Kleidung | bundesregierung.de | ||
27.477 | Rucksäcke | bundesregierung.de | ||
1.300 | Schusssichere Westen | bundesregierung.de | ||
Winterausrüstung | ||||
168 | Feldheizgeräte | bundesregierung.de | ||
80.000 | Kälteschutzhosen | bundesregierung.de | ||
116.000 | Kälteschutzjacken | bundesregierung.de | ||
30.000 | Winterbekleidungssets | bundesregierung.de | ||
240.000 | Wintermützen | bundesregierung.de | ||
10 | Wintertarnnetze | bundesregierung.de | ||
36.400 | Wolldecken | bundesregierung.de | ||
Ersatzteile | ||||
10 Tonnen | AdBlue | bundesregierung.de | ||
500 | Ersatzrohre und Verschlüsse für MG3 | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. |
Ersatzteile für Leopard 2A6 & Marder 1A3 | bundesregierung.de | ||
1 | Ersatzteilpaket für WiSENT 1 MC | bundesregierung.de | ||
3 | Ersatzteilpakete für Vector | bundesregierung.de | ||
915 | Griffstücke für Panzerfaust 3 | bundesregierung.de | ||
∞ |
Kraftstoff Diesel und Benzin
Unbegrenzte LieferungEs handelt sich dabei um eine auf unbestimmte Zeit laufende Lieferung. |
bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. |
M2 Browning Ersatzteile | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. |
Mi-24 Ersatzteile | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. |
MiG-29 Ersatzteile | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. |
Panzerhaubitze 2000 Ersatzteile | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl des gelieferten Zubehörs. |
Zubehör für Funkgeräte der Leopard-Panzer | bundesregierung.de | ||
Sonstige Ausrüstung | ||||
2 | AMPS Selbstschutzsysteme für Hubschrauber | bundesregierung.de | Details | |
295 | Generatoren | bundesregierung.de | ||
2 | Hangar-Zelte | bundesregierung.de | ||
1 | Platinendrucker | bundesregierung.de | ||
90.600 | Revision Desert Locust | bundesregierung.de | Details | |
14.000 | Schlafsäcke | bundesregierung.de | ||
5 |
SurveilSPIRE
Automatisierte AufklärungssystemeEs handelt sich bei SurveilSPIRE um automatisierte Aufklärungssysteme. Diese bestehen aus folgenden Komponenten:
|
bundesregierung.de | ||
10 | Tragbare Feuerleitmodule für Vulcano Artilleriemunition 155mm | bundesregierung.de | Details | |
200 | Zelte | bundesregierung.de | ||
Medizinische Ausrüstung | ||||
100 | Auto-Injektoren | bundesregierung.de | ||
500.000 | Erste-Hilfe Kits | bundesregierung.de | ||
2 |
Feldlazarette (Role 2)
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und EstlandEs handelt sich dabei um ein gemeinsames Projekt mit Estland. |
bundesregierung.de | Tweet | |
1.202 | Infusionspumpen | bundesregierung.de | ||
1.200 | Krankenhausbetten | bundesregierung.de | ||
67 | Kühlschränke für Sanitätsmaterial | bundesregierung.de | ||
60 | OP-Leuchten | bundesregierung.de | ||
18 Paletten | Sanitätsmaterial | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Schutzbekleidung und OP-Masken. |
Schutzbekleidung und OP-Masken | bundesregierung.de | ||
103.000 | Tourniquets | bundesregierung.de | ||
500 | Wundauflagen zur Blutstillung | bundesregierung.de | ||
8 | Zahnmedizinische Sterilisatoren | bundesregierung.de | ||
Verpflegung | ||||
405.000 Rationen | Einpersonenpackungen (EPa) | bundesregierung.de | ||
11.000 Rationen | Gruppenverpflegung | bundesregierung.de |
Anzahl | Name |
Quelle
|
Status |
---|---|---|---|
5 | IRIS-T SLM Flugabwehrraketensysteme | bundesregierung.de | ALT |
4 | IRIS-T SLM Flugabwehrraketensysteme | bild.de | ALT |
22 | IRIS-T SLS Startgeräte Flugabwehrraketensysteme | bundesregierung.de | ALT |
1 | MIM-104 Patriot Flugabwehrraketensysteme | twitter.com | ALT |
18 | Gepard Selbstfahrende Flugabwehrgeschütze | bundesregierung.de | ALT |
25 | Drohnendetektionssensoren Anti-Drohnen-Systeme und Störsender | bundesregierung.de | ALT |
> 24 | Drohnendetektionssysteme Anti-Drohnen-Systeme und Störsender | bundesregierung.de | ALT |
12 | Frequenzscanner / Frequenzjammer Anti-Drohnen-Systeme und Störsender | bundesregierung.de | ALT |
121 | Aufklärungsdrohnen Drohnen | bundesregierung.de | ALT |
60 | Aufklärungsdrohnen Drohnen | bild.de | ALT |
11 | Primoco ONE Drohnen | bundesregierung.de | ALT |
253 | Vector Drohnen | quantum-systems.com | ALT |
50 | Sonobot 5 Drohnen | bundestag.de | ALT |
18 | RCH 155 Selbstfahrende Artilleriegeschütze | bundesregierung.de | ALT |
14 |
Zuzana 2
Selbstfahrende Artilleriegeschütze
Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Dänemark und NorwegenDeutschland finanziert zusammen mit Dänemark und Norwegen die Produktion und Auslieferung von 16 dieser Systeme durch die Slowakei an die Ukraine. |
bundesregierung.de | ALT |
80 |
Leopard 1A5 + Leopard 1A5DK
Kampfpanzer
Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Dänemark und den NiederlandenGemeinsam mit Dänemark und den Niederlanden finanziert Deutschland die Instandsetzung und Lieferung von 110 dieser Systeme an die Ukraine. |
bundesregierung.de | ALT |
30 | Leopard 1A5 Kampfpanzer | bmvg.de | ALT |
25 | Leopard 1A5BE Kampfpanzer | bmvg.de | ALT |
20 | Marder 1A3 Schützenpanzer | bundesregierung.de | ALT |
4 | Bandvagn 206 Gepanzerte Mannschaftstransporter | bundesregierung.de | ALT |
50 | FFG APCs (BATT UMGs) Gepanzerte Mannschaftstransporter | bundesregierung.de | ALT |
200 | MRAPs Minenresistente, hinterhaltgeschützte Fahrzeuge | bmvg.de | ALT |
10 | Geschützte Kfz Leichte gepanzerte Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
1 | 8x6 mit Wechselladesystem Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
7 | Abrollplattformen für 8x6 mit Wechselladesystem Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
10 | Auflieger für HX81 Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
6 | Bergepanzer 2 Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bmvg.de | ALT |
? | Bergepanzer 2 oder 3 Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bmvg.de | ALT |
13 | Brückenlegepanzer Biber Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
5 | HX81 Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
18 | Mercedes-Benz Zetros Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
12 | Oshkosh M1070 Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
? | Pionierpanzer 2A1 Dachs Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bmvg.de | ALT |
2 | Schwere und mittlere Brückensysteme Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
30 | Tankfahrzeuge (Wasser / Kraftstoff) Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
30 | WiSENT 1 MC Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
1 | Fahrzeugdekontaminationspunkt Medizinische Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
4 | Auflieger für Zugmaschinen Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
5 | Luftlandefahrzeuge Caracal Sonstige Fahrzeuge | twitter.com | ALT |
259 |
Grenzschutzfahrzeuge
Sonstige Fahrzeuge
Lieferung verschiedener FahrzeugeEs werden insgesamt drei verschiedene Fahrzeuge unter der Bezeichnung „Grenzschutzfahrzeuge“ geliefert.
|
bundesregierung.de | ALT |
86 | Sattelauflieger für Sattelzugmaschinen Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
78 | Sattelzugmaschinen Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
2 | Zugmaschinen Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
18.000 | Panzerabwehrhandwaffen Panzerabwehrhandwaffen | bundesregierung.de | ALT |
? | DM31 und/oder DM22 PARM 2 als Teil des Pionierpaketes Panzerabwehrrichtminen | bmvg.de | ALT |
8.000 | DM22 Panzerabwehrrichtminen | bild.de | ALT |
10 | Bodenüberwachungsradare Ground Observer 12 Radare | bundesregierung.de | ALT |
5 | Mobile Aufklärungssysteme (auf Kfz) Radare | bundesregierung.de | ALT |
? | Radargeräte Radare | bmvg.de | ALT |
2 | TRML-4D Radare | bundesregierung.de | ALT |
? | Material für Kampfmittelbeseitigung Sprengstoffausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
? | Material für Kampfmittelbeseitigung Sprengstoffausrüstung | bmvg.de | ALT |
? | Minenräumsysteme Sprengstoffausrüstung | bmvg.de | ALT |
? | Minenräumsysteme Sprengstoffausrüstung | bmvg.de | ALT |
7 | Mobile, ferngesteuerte und geschützte Minenräumgeräte Sprengstoffausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
2 | Mobile und geschützte Minenräumgeräte Sprengstoffausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
250 | Werkzeugtaschen mit Sprengmaterial Sprengstoffausrüstung | bundesregierung.de | NEU |
30 | HK GMG/GMW Schusswaffen | bundesregierung.de | ALT |
435 | HLR 338 Schusswaffen | bundesregierung.de | NEU |
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der noch zu liefernden IRIS-T SL Raketen. |
IRIS-T SL für IRIS-T SLM Munition | bundesregierung.de | ALT |
~ 60 | Lenkflugkörper für MIM-104 Patriot Munition | bmvg.de | ALT |
289.920 | 35mm Munition für Gepard Munition | bundesregierung.de | ALT |
480 | M26 (AT2) für MARS II Munition | bmvg.de | ALT |
2.000 | Raketen für Raketenwerfer 70mm Munition | bundesregierung.de | ALT |
253.650 | 155mm Artilleriemunition Munition | bundesregierung.de | NEU |
105.000 | 120mm Mörsermunition Munition | bmvg.de | ALT |
264.501 | 40mm Granatwerfermunition Munition | bundesregierung.de | ALT |
9.900.000 | Munition für HLR 338 Munition | bundesregierung.de | NEU |
6.410.000 | Schusswaffenmunition Munition | bundesregierung.de | ALT |
? | Satellitenkommunikation Telekommunikationssysteme | bmvg.de | ALT |
725 | Laserentfernungsmesser Optische Ausrüstung | bundesregierung.de | NEU |
17 | Feldheizgeräte Winterausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
? | Feldheizgeräte Winterausrüstung | bild.de | ALT |
? | Winterausrüstung Winterausrüstung | bmvg.de | ALT |
? | Winterkleidung Winterausrüstung | bild.de | ALT |
1 | Ersatzteilpaket für den Instandsetzungshub in der Slowakei Ersatzteile | bundesregierung.de | ALT |
? | Ersatzteilpakete für bereits gelieferte Ausrüstung Ersatzteile | bmvg.de | ALT |
14 | AMPS Selbstschutzsysteme für Hubschrauber Sonstige Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
? | Ausrüstung für den elektronischen Kampf Sonstige Ausrüstung | bmvg.de | ALT |
? | Generatoren Sonstige Ausrüstung | bild.de | ALT |
? | Paket zur Stärkung der Infanterie Sonstige Ausrüstung | bmvg.de | ALT |
? | Persönliche Ausrüstung für ukrainische Spezialkräfte Sonstige Ausrüstung | bmvg.de | ALT |
10.000 | Revision Desert Locust Sonstige Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
10 | SurveilSPIRE Sonstige Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
2 |
Forward Surgical Team systems
Medizinische Ausrüstung
Erklärung des SystemsEin FST-System von Rheinmetall besteht aus drei Fahrzeugsätzen, jeweils bestehend aus einem Lastkraftwagen, einem Anhänger und insgesamt sechs Containern, die auch während des Betriebs auf dem Lastkraftwagen und dem Anhänger verbleiben. Das System umfasst einen Empfangs- und Triagebereich, einen Röntgenraum, eine Voroperationseinheit und einen Operationsraum sowie eine Intensivstation. |
rheinmetall.com | ALT |
∞ | Kontinuierliche Lieferung von Sanitätsmaterial Medizinische Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
2.000 | Lichtteppich faLKE Medizinische Ausrüstung | cyberinnovationhub.de | ALT |
2 | Zahnmedizinische Sterilisatoren Medizinische Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |