Anzahl | Name |
Quelle
|
Details
|
---|---|---|---|
2 |
Auflieger für HX81 Technische Fahrzeuge und Ausrüstung
|
bundesregierung.de | |
2 |
HX81 Technische Fahrzeuge und Ausrüstung
|
bundesregierung.de | Details |
7 |
THeMIS Technische Fahrzeuge und Ausrüstung
|
bundesregierung.de | Details |
? |
Munition für Leopard 1A5 Munition
|
bundesregierung.de |
Anzahl | Name |
Quelle
|
Fotos / Videos
|
Details
|
---|---|---|---|---|
Flugabwehrraketensysteme | ||||
2 | IRIS-T SLM | bundesregierung.de | Tweet Tweet | Details |
1 | MIM-104 Patriot | bundesregierung.de | Details | |
Selbstfahrende Flugabwehrgeschütze | ||||
34 | Gepard | bundesregierung.de | Video Video | Details |
Tragbare Flugabwehrsysteme | ||||
2.700 | 9K32 Strela-2 | bundesregierung.de | Details | |
500 | FIM-92 Stingers | bundesregierung.de | Details | |
Sonstige Flugabwehrsysteme | ||||
2 | Skynex | t.me | Details | |
Anti-Drohnen-Systeme und Störsender
Weitere InformationenLaut eigenener Recherchen dürfte zumindest ein Teil des hier gelisteten Equipments von der Firma Aaronia AG bereitgestellt worden sein. Diese Informationen sind nicht durch die Firma bestätigt worden. |
||||
10 | Antidrohnenkanonen | bundesregierung.de | ||
40 | Bandbreitenerweiterungen für elektronische Drohnenabwehrgeräte | bundesregierung.de | ||
55 | Drohnenabwehrsensoren und -jammer | bundesregierung.de | ||
90 | Drohnendetektionssensoren | bundesregierung.de | ||
12 | Elektronische Drohnenabwehrgeräte | bundesregierung.de | ||
7 | Störsender | bundesregierung.de | ||
Unbemannte Luftfahrzeuge zur Überwachung | ||||
32 | Aufklärungsdrohnen | bundesregierung.de | ||
10 | Autonome Überwasserdrohnen | bundesregierung.de | ||
54 | Vector | quantum-systems.com | Foto | Details |
Mehrfachraketenwerfer | ||||
5 | MARS II | bundesregierung.de | Video | Details |
20 | Raketenwerfer 70mm auf Pick-ups | bundesregierung.de | ||
Selbstfahrende Artilleriegeschütze | ||||
14 | Panzerhaubitze 2000 | bundesregierung.de | Video Video | Details |
Kampfpanzer | ||||
18 | Leopard 2A6 | bundesregierung.de | Details | |
Schützenpanzer | ||||
40 | Marder 1A3 | bundesregierung.de | Foto Foto | Details |
Gepanzerte Mannschaftstransporter | ||||
54 |
M113 G3 DK / G4 DK + je 2 MG
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und DänemarkDie gelieferten Systeme stammen ursprünglich aus Dänemark, während die Umrüstung durch Deutschland finanziert wurde. |
bundesregierung.de | Video Foto | Details |
Minenresistente, hinterhaltgeschützte Fahrzeuge | ||||
50 | Dingo | bundesregierung.de | Foto Foto | Details |
Leichte gepanzerte Fahrzeuge | ||||
10 |
HMMWV
Besondere AusrüstungDie gelieferten Systeme sind als Bodenradarträger (8 Fahrzeuge) und Jammer/Drohnenträger (2 Fahrzeuge) ausgeliefert worden. |
bundesregierung.de | Details | |
30 | Sondergeschützte Volkswagen Amarok SUV | oryxspioenkop.com | Foto | |
Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | ||||
4 LKW | 8x6 mit Wechselladesystem | bundesregierung.de | ||
35 LKW | 8x8 mit Wechselladesystem | bundesregierung.de | ||
10 | Abrollplattformen | bundesregierung.de | ||
20 | Abrollplattformen für 8x6 mit Wechselladesystem | bundesregierung.de | ||
14 NEU
|
Auflieger für HX81 | bundesregierung.de | Details | |
15 | Bergepanzer 2 | bundesregierung.de | Video Foto | Details |
2 | Bergepanzer 3 | bundesregierung.de | Details | |
8 | Brückenlegepanzer Biber | bundesregierung.de | Video | Details |
8 | Gabelstapler | bundesregierung.de | ||
19 NEU
|
HX81 | bundesregierung.de | Details | |
26 | HX 8x8 | rheinmetall.com | Video | Details |
12 | Oshkosh M1070 | bundesregierung.de | Video Video | Details |
4 | Pionierpanzer 2A1 Dachs | bundesregierung.de | Details | |
17 | Schwere und mittlere Brückensysteme | bundesregierung.de | ||
14 NEU
|
THeMIS | bundesregierung.de | Details | |
2 | WiSENT 1 MC | bundesregierung.de | Details | |
ABC-Abwehr und medizinische Fahrzeuge | ||||
6 LKW | HEP 70 Mobile Dekontaminationsfahrzeuge | bundesregierung.de | Details | |
36 | Mercedes-Benz Unimog Krankenkraftwagen | bundesregierung.de | Video | Details |
Sonstige Fahrzeuge | ||||
2 | Flughafenlöschfahrzeuge Rosenbauer PANTHER | dpsu.gov.ua | Foto Foto | Details |
130 |
Grenzschutzfahrzeuge
Lieferung verschiedener FahrzeugeEs werden insgesamt drei verschiedene Fahrzeuge unter der Bezeichnung „Grenzschutzfahrzeuge“ geliefert.
|
bundesregierung.de | Details | |
288 |
Kraftfahrzeuge
Lieferung verschiedener FahrzeugeEs werden insgesamt drei verschiedene Fahrzeuge unter der Bezeichnung „Kraftfahrzeuge“ geliefert.
|
bundesregierung.de | ||
92 | Mercedes-Benz Zetros | bundesregierung.de | Details | |
179 | Pick-ups | bundesregierung.de | ||
4 | Sattelauflieger für Sattelzugmaschinen | bundesregierung.de | ||
12 | Sattelzugmaschinen | bundesregierung.de | ||
Panzerabwehrhandwaffen | ||||
900 | Panzerfaust 3 | bundesregierung.de | Video | Details |
7.944 | RGW90 HH MATADOR | bundesregierung.de | Video Foto | Details |
Panzerabwehrrichtminen | ||||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten DM1399. |
DM1399 | twitter.com/UAWeapons | Foto Foto | Details |
14.900 | DM31 und DM12 PARM 1 |
bundesregierung.de
oryxspioenkop.com |
Foto |
Details
Details |
Radare | ||||
1 | Artillerieortungsradar COBRA | bundesregierung.de | Details | |
8 | Mobile Bodenradare und Wärmebildgeräte | bundesregierung.de | ||
1 | TRML-4D | bundesregierung.de | Details | |
Sprengstoffausrüstung | ||||
6 Paletten | Material für Kampfmittelbeseitigung | bundesregierung.de | ||
3 | Mobile, ferngesteuerte und geschützte Minenräumgeräte | bundesregierung.de | ||
11 | Mobile und geschützte Minenräumgeräte | bundesregierung.de | ||
100.000 | Sprengkapseln | bundesregierung.de | ||
5.300 | Sprengladungen | bundesregierung.de | ||
100.000 Meter | Sprengschnur | bundesregierung.de | ||
350.000 | Zünder | bundesregierung.de | ||
Schusswaffen | ||||
500 | HK SFP9 | bundesregierung.de | Details | |
100 | MG3 | bundesregierung.de | Video Foto | Details |
118 | MG3 für Bergepanzer 2, Leopard 2A6, Marder 1A3 etc. | bundesregierung.de | Details | |
Munition | ||||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten IRIS-T SL für IRIS-T SLM. |
IRIS-T SL für IRIS-T SLM | bundesregierung.de | Details | |
100 | Munition für MIM-104 Patriot | twitter.com | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Munition für die MARS II MLRS. |
M26 (AT2), GMLRS für MARS II | bundesregierung.de | ||
59.000 | 35mm Munition für Gepard | bundesregierung.de | ||
4.000 | 35mm Übungsmunition für Gepard | bundesregierung.de | ||
23.500 |
155mm Artilleriemunition
Lieferung verschiedener Typen von MunitionEs wurden verschiedene Typen Munition dieses Kalibers geliefert. Unter der bereits gelieferten Artilleriemunition befinden sich unter anderem mindestens:
|
bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten SMArt 155. |
SMArt 155 Artilleriemunition | oryxspioenkop.com | Video Foto | Details |
255 | Vulcano Artilleriemunition 155mm | bundesregierung.de | Details | |
? NEU
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der Munition für den Leopard 1A5. |
Munition für Leopard 1A5 | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der Munition für den Leopard 2A6. |
Munition für Leopard 2A6 | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der Munition für den Marder 1A3. |
Munition für Marder 1A3 | bundesregierung.de | ||
100.000 | DM51/DM51A2 (Handgranaten) | oryxspioenkop.com | Foto | Details |
50 | DM32 Bunkerfaust für Panzerfaust 3 | bundesregierung.de | Foto | Details |
3.000 | DM72A1 für Panzerfaust 3 | bundesregierung.de | Foto | |
83.520 | 40mm Granatwerfermunition | bundesregierung.de | ||
22.000.000 |
Schusswaffenmunition
Lieferung verschiedener KaliberEs wurden verschiedene Kaliber geliefert. Dabei handelt es sich unter anderem um folgende Kaliber:
|
bundesregierung.de | ||
Telekommunikationssysteme | ||||
3.000 | Feldfernsprecher und Trageausstattung | bundesregierung.de | ||
5.000 Rollen | Feldkabel | bundesregierung.de | ||
1 | Frequenzscanner / Frequenzjammer | bundesregierung.de | ||
1 | Hochfrequenzgerät inklusive Ausstattung | bundesregierung.de | ||
42 | Mobile Antennenträgersysteme | bundesregierung.de | ||
1 | Radiofrequenzsystem | bundesregierung.de | ||
Optische Ausrüstung | ||||
125 | Doppelfernrohre | bundesregierung.de | ||
165 | Ferngläser | bundesregierung.de | ||
38 | Laserentfernungsmesser | bundesregierung.de | ||
40 | Laserzielbeleuchter | bundesregierung.de | ||
353 | Nachtsichtbrillen | bundesregierung.de | ||
Militärische Kleidung | ||||
28.000 | Gefechtshelme | bundesregierung.de | ||
15 Paletten | Militärische Kleidung | bundesregierung.de | ||
1.300 | Schusssichere Westen | bundesregierung.de | ||
Winterausrüstung | ||||
168 | Feldheizgeräte | bundesregierung.de | ||
80.000 | Kälteschutzhosen | bundesregierung.de | ||
116.000 | Kälteschutzjacken | bundesregierung.de | ||
240.000 | Wintermützen | bundesregierung.de | ||
10 | Wintertarnnetze | bundesregierung.de | ||
36.400 | Wolldecken | bundesregierung.de | ||
Ersatzteile | ||||
10 Tonnen | AdBlue | bundesregierung.de | ||
500 | Ersatzrohre und Verschlüsse für MG3 | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. |
Ersatzteile für Leopard 2A6 & Marder 1A3 | bundesregierung.de | ||
915 | Griffstücke für Panzerfaust 3 | bundesregierung.de | ||
∞ |
Kraftstoff Diesel und Benzin
Unbegrenzte LieferungEs handelt sich dabei um eine auf unbestimmte Zeit laufende Lieferung. |
bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. |
M2 Browning Ersatzteile | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. |
Mi-24 Ersatzteile | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. |
MiG-29 Ersatzteile | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. |
PzH 2000 Ersatzteile | bundesregierung.de | ||
Sonstige Ausrüstung | ||||
295 | Generatoren | bundesregierung.de | ||
2 | Hangar-Zelte | bundesregierung.de | ||
600 | Schießbrillen | bundesregierung.de | ||
14.000 | Schlafsäcke | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Systeme. |
SurveilSPIRE
Automatisierte AufklärungssystemeEs handelt sich bei SurveilSPIRE um automatisierte Aufklärungssysteme. Diese bestehen aus folgenden Komponenten:
|
rheinmetall.com | ||
200 | Zelte | bundesregierung.de | ||
Medizinische Ausrüstung | ||||
100 | Auto-Injektoren | bundesregierung.de | ||
160.000 | Erste-Hilfe Kits | bundesregierung.de | ||
2 |
Feldlazarett
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und EstlandEs handelt sich dabei um ein gemeinsames Projekt mit Estland. |
bundesregierung.de | Tweet | |
1.200 | Krankenhausbetten | bundesregierung.de | ||
67 | Kühlschränke für Sanitätsmaterial | bundesregierung.de | ||
60 | OP-Leuchten | bundesregierung.de | ||
18 Paletten | Sanitätsmaterial | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Schutzbekleidung und OP-Masken. |
Schutzbekleidung und OP-Masken | bundesregierung.de | ||
103.000 | Tourniquets | bundesregierung.de | ||
500 | Wundauflagen zur Blutstillung | bundesregierung.de | ||
Verpflegung | ||||
405.000 Rationen | Einpersonenpackungen (EPa) | bundesregierung.de |
Anzahl | Name |
Quelle
|
Status |
---|---|---|---|
6 | IRIS-T SLM Flugabwehrraketensysteme | bundesregierung.de | ALT |
12 | IRIS-T SLS Startgeräte Flugabwehrraketensysteme | bundesregierung.de | ALT |
18 | Gepard Selbstfahrende Flugabwehrgeschütze | bundesregierung.de | ALT |
3 | Drohnensensoren Anti-Drohnen-Systeme und Störsender | bundesregierung.de | ALT |
12 | Frequenzscanner / Frequenzjammer Anti-Drohnen-Systeme und Störsender | bundesregierung.de | ALT |
308+ | Aufklärungsdrohnen Drohnen | bundesregierung.de | ALT |
351 | Vector Drohnen | quantum-systems.com | NEU |
10 | Überwasserdrohnen Drohnen | bundesregierung.de | ALT |
18 | RCH 155 Selbstfahrende Artilleriegeschütze | bundesregierung.de | ALT |
16 |
Zuzana 2
Selbstfahrende Artilleriegeschütze
Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Dänemark und NorwegenDeutschland finanziert zusammen mit Dänemark und Norwegen die Produktion und Auslieferung von 16 dieser Systeme durch die Slowakei an die Ukraine. |
bundesregierung.de | ALT |
30 |
Leopard 1A5
Kampfpanzer
Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Dänemark und den NiederlandenGemeinsam mit Dänemark und den Niederlanden finanziert Deutschland die Instandsetzung und Lieferung von etwa 100 dieser Systeme an die Ukraine. |
bundeswehr.de | ALT |
20 | Marder 1A3 Schützenpanzer | bundesregierung.de | ALT |
64 | Bandvagn 206 Gepanzerte Mannschaftstransporter | bundesregierung.de | NEU |
66 | Sisu XA “Pasi” Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge | bundesregierung.de | NEU |
10 | Geschützte Kfz Leichte gepanzerte Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
3 LKW | 8x6 mit Wechselladesystem Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
8 | Abrollplattformen für 8x6 mit Wechselladesystem Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
76 | Auflieger für HX81 Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
5 | Brücken für Brückenlegepanzer Biber Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
18 | Brückenlegepanzer Biber Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
71 | HX81 Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
11 | Oshkosh M1070 Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
1 | Pionierpanzer 2A1 Dachs Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
3 | Schwere und mittlere Brückensysteme Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
30 | Tankfahrzeuge (Wasser / Kraftstoff) Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
40 | WiSENT 1 MC Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
1 | Fahrzeugdekontaminationspunkt Medizinische Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
13 | Mercedes-Benz Unimog Krankenkraftwagen Medizinische Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
4 | Auflieger für Zugmaschinen Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
370 |
Grenzschutzfahrzeuge
Sonstige Fahrzeuge
Lieferung verschiedener FahrzeugeEs werden insgesamt drei verschiedene Fahrzeuge unter der Bezeichnung „Grenzschutzfahrzeuge“ geliefert.
|
bundesregierung.de | ALT |
108 | Mercedes-Benz Zetros Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
86 | Sattelauflieger für Sattelzugmaschinen Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
78 | Sattelzugmaschinen Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
2 | Zugmaschinen Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
5.032 | Panzerabwehrhandwaffen Panzerabwehrhandwaffen | bundesregierung.de | ALT |
40 | Bodenüberwachungsradare Radare | bundesregierung.de | ALT |
5 | Mobile Aufklärungssysteme (auf Kfz) Radare | bundesregierung.de | ALT |
7 | TRML-4D Radare | bundesregierung.de | ALT |
3 | Mobile und geschützte Minenräumgeräte Sprengstoffausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
100 | GMW Schusswaffen | bundesregierung.de | ALT |
100 | MG5 Schusswaffen | bundesregierung.de | ALT |
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der noch zu liefernden IRIS-T SL Raketen. |
IRIS-T SL für IRIS-T SLM Munition | bundesregierung.de | ALT |
300.000 | 35mm Munition für Gepard Munition | bundesregierung.de | ALT |
2.000 | Raketen für Raketenwerfer 70mm Munition | bundesregierung.de | ALT |
26.350 | 155mm Artilleriemunition Munition | bundesregierung.de | ALT |
132.480 | 40mm Granatwerfermunition Munition | bundesregierung.de | ALT |
8 | Mobile Antennenträgersysteme Telekommunikationssysteme | bundesregierung.de | ALT |
1 | Überwachungssystem für Satellitenkommunikation Telekommunikationssysteme | bundesregierung.de | ALT |
17 | Feldheizgeräte Winterausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
2.000 | Portable Lichtsysteme Sonstige Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
40.000 | Erste-Hilfe Kits Medizinische Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
∞ | Kontinuierliche Lieferung von Sanitätsmaterial Medizinische Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
11.000 | Gruppenverpflegung Verpflegung | bundesregierung.de | ALT |