Anzahl | Name |
Quelle
|
Details
|
---|---|---|---|
4 |
Auflieger für HX81 Technische Fahrzeuge und Ausrüstung
|
bundesregierung.de | Details |
4 |
HX81 Technische Fahrzeuge und Ausrüstung
|
bundesregierung.de | Details |
12 |
Mercedes-Benz Zetros Technische Fahrzeuge und Ausrüstung
|
bundesregierung.de | Details |
1 |
Antennenhubstation Telekommunikationssysteme
|
bundesregierung.de | |
17 |
Terminals für Satellitenkommunikation Telekommunikationssysteme
|
bundesregierung.de | |
1 |
Ersatzteilpaket für WiSENT 1 MC Ersatzteile
|
bundesregierung.de |
Anzahl | Name |
Quelle
|
Fotos / Videos
|
Details
|
---|---|---|---|---|
Flugabwehrraketensysteme | ||||
2 | IRIS-T SLM | bundesregierung.de | Foto Foto | Details |
2 | IRIS-T SLS Startgeräte | bundesregierung.de | Details | |
1 | MIM-104 Patriot | bundesregierung.de | Details | |
2 | MIM-104 Patriot Startgeräte | bundesregierung.de | Details | |
Selbstfahrende Flugabwehrgeschütze | ||||
46 | Gepard | bundesregierung.de | Video Video | Details |
Tragbare Flugabwehrsysteme | ||||
2.700 | 9K32 Strela-2 | bundesregierung.de | Details | |
500 | FIM-92 Stingers | bundesregierung.de | Details | |
Sonstige Flugabwehrsysteme | ||||
2 | Oerlikon Skynex | t.me | Details | |
Anti-Drohnen-Systeme und Störsender
Weitere InformationenLaut eigenener Recherchen dürfte zumindest ein Teil des hier gelisteten Equipments von der Firma Aaronia AG bereitgestellt worden sein. Diese Informationen sind nicht durch die Firma bestätigt worden. |
||||
10 | Antidrohnenkanonen | bundesregierung.de | ||
40 | Bandbreitenerweiterungen für elektronische Drohnenabwehrgeräte | bundesregierung.de | ||
57 | Drohnenabwehrsensoren und -jammer | bundesregierung.de | ||
113 | Drohnendetektionssensoren | bundesregierung.de | ||
12 | Elektronische Drohnenabwehrgeräte | bundesregierung.de | ||
10 | Störsender | bundesregierung.de | ||
Unbemannte Luftfahrzeuge zur Überwachung | ||||
32 | Aufklärungsdrohnen | bundesregierung.de | ||
10 | Autonome Überwasserdrohnen | bundesregierung.de | ||
80 | RQ-35 Heidrun | bundesregierung.de | Details | |
104 | Vector | quantum-systems.com | Foto | Details |
Mehrfachraketenwerfer | ||||
5 | MARS II | bundesregierung.de | Video Video | Details |
20 | Raketenwerfer 70mm auf Pick-ups | bundesregierung.de | ||
Selbstfahrende Artilleriegeschütze | ||||
14 | Panzerhaubitze 2000 | bundesregierung.de | Video Video | Details |
8 |
Panzerhaubitze 2000 (Ersatzteilspender)
Keine direkte Lieferung an die UkraineDeutschland hat 8 Panzerhaubitzen 2000 kaltgestellt, damit diese als Ersatzteilspender für die an die Ukraine gelieferten Panzerhaubitzen 2000 dienen können. Es handelt sich aber um keine direkte Lieferung. Die Panzerhaubitzen 2000 wurden der deutschen Industrie in Litauen zur Verfügung gestellt. |
augengeradeaus.net | Details | |
2 |
Zuzana 2
Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Dänemark und NorwegenDeutschland finanziert zusammen mit Dänemark und Norwegen die Produktion und Auslieferung von 16 dieser Systeme durch die Slowakei an die Ukraine. |
bundesregierung.de | Details | |
Kampfpanzer | ||||
20 | Leopard 1A5 | bundesregierung.de | Details | |
18
/ 4
Information / QuelleBitte beachten Sie, dass in einigen Fällen nicht abschließend geklärt werden kann, ob es sich um ehemals deutsche Systeme handelt. Die hier angegebene Anzahl der verlorenen Systeme spiegelt nur die Anzahl der Systeme wider, die die Ukraine insgesamt verloren hat. Es handelt sich um drei zerstörte Leopard 2A6 und einen aufgegebenen Leopard 2A6. |
Leopard 2A6 | bundesregierung.de | Video Video | Details |
Schützenpanzer | ||||
60 | Marder 1A3 | bundesregierung.de | Video Foto | Details |
Gepanzerte Mannschaftstransporter | ||||
28 |
Bandvagn 206
VersionshinweisDa diese (unter anderem) Systeme ursprünglich als gepanzerte Gefechtsfahrzeuge angekündigt wurden, gehe ich von der Version Bv206S aus. Diese Version ist gepanzert. |
bundesregierung.de | Details | |
54
/ 6
Information / QuelleBislang sind sechs M113 G3 DK / G4 DK verloren gegangen. Vier M113 G3 DK / G4 DK wurden zerstört, während zwei aufgegeben werden mussten. |
M113 G3 DK / G4 DK + je 2 MG
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und DänemarkDie gelieferten Systeme stammen ursprünglich aus Dänemark, während die Umrüstung durch Deutschland finanziert wurde. |
bundesregierung.de | Video Foto | Details |
Minenresistente, hinterhaltgeschützte Fahrzeuge | ||||
50
/ 5
Information / QuelleBislang wurden vier ATF Dingo 2 der Ukraine zerstört. Ein weiterer musste aufgegeben werden. |
ATF Dingo 2 | bundesregierung.de | Video Foto | Details |
Leichte gepanzerte Fahrzeuge | ||||
10 |
HMMWV
Besondere AusrüstungDie gelieferten Systeme sind als Bodenradarträger (8 Fahrzeuge) und Jammer/Drohnenträger (2 Fahrzeuge) ausgeliefert worden. |
bundesregierung.de | Details | |
30
/ 1
Information / QuelleBislang ist ein sondergeschützter Volkswagen Amarok SUV verloren gegangen. Der Amarok SUV wurde beschädigt und später im Mai 2022 von russischen Streitkräften erbeutet. |
Sondergeschützte Volkswagen Amarok SUV | oryxspioenkop.com | Foto | |
Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | ||||
6 | 8x6 mit Wechselladesystem | bundesregierung.de | ||
40 | 8x8 mit Wechselladesystem | bundesregierung.de | ||
21 | Abrollplattformen für 8x6 mit Wechselladesystem | bundesregierung.de | ||
49 NEU
|
Auflieger für HX81 | bundesregierung.de | Foto Foto | Details |
15 | Bergepanzer 2 | bundesregierung.de | Video Foto | Details |
2 | Bergepanzer 3 | bundesregierung.de | Video Foto | Details |
5 | Brücken für Brückenlegepanzer Biber | bundesregierung.de | Details | |
11 | Brückenlegepanzer Biber | bundesregierung.de | Video Video | Details |
8 | Gabelstapler | bundesregierung.de | ||
55 NEU
|
HX81 | bundesregierung.de | Foto Foto | Details |
200 NEU
|
Mercedes-Benz Zetros | bundesregierung.de | Foto Foto | Details |
11 | Minenräumpflüge für T-72 | bundesregierung.de | ||
12 | Oshkosh M1070 | bundesregierung.de | Video Video | Details |
5 | Pionierpanzer 2A1 Dachs | bundesregierung.de | Details | |
18 | Schwere und mittlere Brückensysteme | bundesregierung.de | ||
12 | Spezialanhänger für schwere und mittlere Brückensysteme | bundesregierung.de | ||
14 |
THeMIS
KonfigurationDeutschland lieferte diese unbemannten Bodenfahrzeuge in zwei verschiedenen Varianten an die Ukraine. 7 für CASEVAC Operationen und 7 als Streckenfreigabekonfiguration, mit Zuladungen des französischen Rüstungsherstellers CNIM Systèmes Industriels. |
bundesregierung.de | Foto | Details |
34 | Wechselladesysteme 15t | bundesregierung.de | ||
8
/ 1
Information / QuelleBislang wurde ein WiSENT 1 MC zerstört. |
WiSENT 1 MC | bundesregierung.de | Details | |
ABC-Abwehr und medizinische Fahrzeuge | ||||
6 | HEP 70 Mobile Dekontaminationsfahrzeuge | bundesregierung.de | Details | |
61
/ 2
Information / QuelleBislang wurden zwei Mercedes-Benz Unimog Krankenkraftwagen zerstört. Der erste wurde im Oktober 2022 bestätigt, der zweite im Januar 2023. |
Mercedes-Benz Unimog Krankenkraftwagen | bundesregierung.de | Video Foto | Details |
Sonstige Fahrzeuge | ||||
2 | Flughafenlöschfahrzeuge Rosenbauer PANTHER | dpsu.gov.ua | Foto Foto | Details |
186 |
Grenzschutzfahrzeuge
Lieferung verschiedener FahrzeugeEs werden insgesamt drei verschiedene Fahrzeuge unter der Bezeichnung „Grenzschutzfahrzeuge“ geliefert.
|
bundesregierung.de | Details | |
297 NEU
|
Kraftfahrzeuge
Lieferung verschiedener FahrzeugeEs werden insgesamt drei verschiedene Fahrzeuge unter der Bezeichnung „Kraftfahrzeuge“ geliefert.
|
bundesregierung.de | ||
179 | Pick-ups | bundesregierung.de | ||
4 | Sattelauflieger für Sattelzugmaschinen | bundesregierung.de | ||
12 | Sattelzugmaschinen | bundesregierung.de | ||
Panzerabwehrhandwaffen | ||||
900 | Panzerfaust 3 | bundesregierung.de | Video Video | Details |
7.944 | RGW90 HH MATADOR | bundesregierung.de | Video Video | Details |
Panzerabwehrrichtminen | ||||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten DM1399. |
DM1399 | twitter.com/UAWeapons | Foto Foto | Details |
14.900 | DM31 und DM22 PARM 2 |
bundesregierung.de
oryxspioenkop.com |
Video Foto |
Details
Details |
Radare | ||||
1 | Artillerieortungsradar COBRA | bundesregierung.de | Details | |
28 | Bodenüberwachungsradare Ground Observer 12 | bundesregierung.de | Details | |
3 | TRML-4D | bundesregierung.de | Details | |
Sprengstoffausrüstung | ||||
6 Paletten
Unklare MengenangabeSeit dem 09.08.2023 gab es mindestens zwei weitere Aktualisierungen, bei denen auch Material für Kampfmittelbeseitigung als geliefert markiert wurde. Aus einem mir unbekannten Grund wurde die Anzahl der bereits gelieferten Paletten (6) entfernt. Wahrscheinlich sind es also inzwischen mindestens 8 Paletten geliefert worden. |
Material für Kampfmittelbeseitigung | bundesregierung.de | ||
3 | Mobile, ferngesteuerte und geschützte Minenräumgeräte | bundesregierung.de | ||
12 | Mobile und geschützte Minenräumgeräte | bundesregierung.de | ||
100.000 | Sprengkapseln | bundesregierung.de | ||
5.300 | Sprengladungen | bundesregierung.de | ||
100.000 Meter | Sprengschnur | bundesregierung.de | ||
350.000 | Zünder | bundesregierung.de | ||
Schusswaffen | ||||
500 | HK SFP9 | bundesregierung.de | Details | |
100 | MG3 | bundesregierung.de | Video Foto | Details |
138 | MG3 für Bergepanzer 2, Leopard 2A6, Marder 1A3 etc. | bundesregierung.de | Details | |
100 | MG5 | bundesregierung.de | Details | |
Munition | ||||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten IRIS-T-Raketen für die IRIS-T SLS Startgeräte. |
IRIS-T SL für IRIS-T SLS Startgeräte | bundesregierung.de | Details | |
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten IRIS-T SL für IRIS-T SLM. |
IRIS-T SL für IRIS-T SLM | bundesregierung.de | Details | |
164 | Lenkflugkörper für MIM-104 Patriot | twitter.com | ||
294
Weitere InformationenBei der hier angegebenen Anzahl handelt es sich nur um die Anzahl gelieferter GMLRS Raketen. Leider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten M26 (AT2) für die MARS II MLRS. |
M26 (AT2), GMLRS für MARS II | unroca.org | ||
86.122 | 35mm Munition für Gepard | bundesregierung.de | ||
4.000 | 35mm Übungsmunition für Gepard | bundesregierung.de | ||
18.510 |
155mm Artilleriemunition
Lieferung verschiedener Typen von MunitionEs wurden verschiedene Typen Munition dieses Kalibers geliefert. Unter der bereits gelieferten Artilleriemunition befinden sich unter anderem mindestens:
|
bundesregierung.de | ||
17.000 | DM125 155mm Artilleriemunition (Nebelmunition) | bundesregierung.de | Video Video | |
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten SMArt 155. |
SMArt 155 Artilleriemunition | bundesregierung.de | Video Foto | Details |
255
Mehr geliefert als angegebenNach der ursprünglichen Lieferung von 255 Schuss, gab es weitere Lieferungen ohne Angabe des Umfangs. |
Vulcano Artilleriemunition 155mm | bundesregierung.de | Details | |
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der Munition für den Leopard 1A5. |
Munition für Leopard 1A5 | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der Munition für den Leopard 2A6. |
Munition für Leopard 2A6
Mehr InformationenLeider ist bislang nur die Lieferung von DM53А1 bekannt. |
bundesregierung.de | Video | |
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der Munition für den Marder 1A3. |
Munition für Marder 1A3 | bundesregierung.de | ||
100.000 | DM51/DM51A2 (Handgranaten) | oryxspioenkop.com | Video Foto | Details |
50 | DM32 Bunkerfaust für Panzerfaust 3 | bundesregierung.de | Foto | Details |
3.000 | DM72A1 für Panzerfaust 3 | bundesregierung.de | Foto | |
134.592 | 40mm Granatwerfermunition | bundesregierung.de | ||
45.770.000 |
Schusswaffenmunition
Lieferung verschiedener KaliberEs wurden verschiedene Kaliber geliefert. Dabei handelt es sich unter anderem um folgende Kaliber:
|
bundesregierung.de | Foto | |
Telekommunikationssysteme | ||||
1 NEU
|
Antennenhubstation | bundesregierung.de | ||
3.000 | Feldfernsprecher und Trageausstattung | bundesregierung.de | ||
5.000 Rollen | Feldkabel | bundesregierung.de | ||
1 | Frequenzscanner / Frequenzjammer | bundesregierung.de | ||
1 | Hochfrequenzgerät inklusive Ausstattung | bundesregierung.de | ||
49 | Mobile Antennenträgersysteme | bundesregierung.de | ||
1 | Radiofrequenzsystem | bundesregierung.de | ||
17 NEU
|
Terminals für Satellitenkommunikation | bundesregierung.de | ||
1 | Überwachungssystem für Satellitenkommunikation | bundesregierung.de | ||
Optische Ausrüstung | ||||
1.288 | Doppelfernrohre | bundesregierung.de | ||
165 | Ferngläser | bundesregierung.de | ||
38 | Laserentfernungsmesser | bundesregierung.de | ||
40 | Laserzielbeleuchter | bundesregierung.de | ||
10 | Laserzielbeleuchter für Vulcano Artilleriemunition 155mm | bundesregierung.de | Details | |
353 | Nachtsichtbrillen | bundesregierung.de | ||
Militärische Kleidung | ||||
28.000 | Gefechtshelm M92 | bundesregierung.de | Foto | Details |
15 Paletten | Militärische Kleidung | bundesregierung.de | ||
1.300 | Schusssichere Westen | bundesregierung.de | ||
Winterausrüstung | ||||
168 | Feldheizgeräte | bundesregierung.de | ||
80.000 | Kälteschutzhosen | bundesregierung.de | ||
116.000 | Kälteschutzjacken | bundesregierung.de | ||
240.000 | Wintermützen | bundesregierung.de | ||
10 | Wintertarnnetze | bundesregierung.de | ||
36.400 | Wolldecken | bundesregierung.de | ||
Ersatzteile | ||||
10 Tonnen | AdBlue | bundesregierung.de | ||
500 | Ersatzrohre und Verschlüsse für MG3 | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. |
Ersatzteile für Leopard 2A6 & Marder 1A3 | bundesregierung.de | ||
1 NEU
|
Ersatzteilpaket für WiSENT 1 MC | bundesregierung.de | ||
2 | Ersatzteilpakete für Vector | bundesregierung.de | ||
915 | Griffstücke für Panzerfaust 3 | bundesregierung.de | ||
∞ |
Kraftstoff Diesel und Benzin
Unbegrenzte LieferungEs handelt sich dabei um eine auf unbestimmte Zeit laufende Lieferung. |
bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. |
M2 Browning Ersatzteile | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. |
Mi-24 Ersatzteile | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. |
MiG-29 Ersatzteile | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. |
Panzerhaubitze 2000 Ersatzteile | bundesregierung.de | ||
Sonstige Ausrüstung | ||||
295 | Generatoren | bundesregierung.de | ||
2 | Hangar-Zelte | bundesregierung.de | ||
40.600 | Schießbrillen | bundesregierung.de | ||
14.000 | Schlafsäcke | bundesregierung.de | ||
5 |
SurveilSPIRE
Automatisierte AufklärungssystemeEs handelt sich bei SurveilSPIRE um automatisierte Aufklärungssysteme. Diese bestehen aus folgenden Komponenten:
|
bundesregierung.de | ||
10 | Tragbare Feuerleitmodule für Vulcano Artilleriemunition 155mm | bundesregierung.de | Details | |
200 | Zelte | bundesregierung.de | ||
Medizinische Ausrüstung | ||||
100 | Auto-Injektoren | bundesregierung.de | ||
300.000 | Erste-Hilfe Kits | bundesregierung.de | ||
2 |
Feldlazarette (Role 2)
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und EstlandEs handelt sich dabei um ein gemeinsames Projekt mit Estland. |
bundesregierung.de | Tweet | |
1.200 | Krankenhausbetten | bundesregierung.de | ||
67 | Kühlschränke für Sanitätsmaterial | bundesregierung.de | ||
60 | OP-Leuchten | bundesregierung.de | ||
18 Paletten | Sanitätsmaterial | bundesregierung.de | ||
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Schutzbekleidung und OP-Masken. |
Schutzbekleidung und OP-Masken | bundesregierung.de | ||
103.000 | Tourniquets | bundesregierung.de | ||
500 | Wundauflagen zur Blutstillung | bundesregierung.de | ||
8 | Zahnmedizinische Sterilisatoren | bundesregierung.de | ||
Verpflegung | ||||
405.000 Rationen | Einpersonenpackungen (EPa) | bundesregierung.de | ||
11.000 Rationen | Gruppenverpflegung | bundesregierung.de |
Anzahl | Name |
Quelle
|
Status |
---|---|---|---|
6 | IRIS-T SLM Flugabwehrraketensysteme | bundesregierung.de | ALT |
22 | IRIS-T SLS Startgeräte Flugabwehrraketensysteme | bundesregierung.de | ALT |
21 | Gepard Selbstfahrende Flugabwehrgeschütze | bundesregierung.de | ALT |
80 | Drohnendetektionssensoren Anti-Drohnen-Systeme und Störsender | bundesregierung.de | ALT |
12 | Frequenzscanner / Frequenzjammer Anti-Drohnen-Systeme und Störsender | bundesregierung.de | ALT |
121 | Aufklärungsdrohnen Drohnen | bundesregierung.de | ALT |
1 | Drohnensystem LUNA NG Drohnen | rheinmetall.com | ALT |
301 | Vector Drohnen | quantum-systems.com | ALT |
10 | Überwasserdrohnen Drohnen | bundesregierung.de | ALT |
50 | Überwasserdrohnen Drohnen | bmvg.de | NEU |
18 | RCH 155 Selbstfahrende Artilleriegeschütze | bundesregierung.de | ALT |
14 |
Zuzana 2
Selbstfahrende Artilleriegeschütze
Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Dänemark und NorwegenDeutschland finanziert zusammen mit Dänemark und Norwegen die Produktion und Auslieferung von 16 dieser Systeme durch die Slowakei an die Ukraine. |
bundesregierung.de | ALT |
90 |
Leopard 1A5 + Leopard 1A5DK
Kampfpanzer
Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Dänemark und den NiederlandenGemeinsam mit Dänemark und den Niederlanden finanziert Deutschland die Instandsetzung und Lieferung von 110 dieser Systeme an die Ukraine. |
bundesregierung.de | ALT |
30 | Leopard 1A5 Kampfpanzer | bmvg.de | ALT |
25 | Leopard 1A5BE Kampfpanzer | bmvg.de | ALT |
40 | Marder 1A3 Schützenpanzer | bundesregierung.de | ALT |
26 | Bandvagn 206 Gepanzerte Mannschaftstransporter | bundesregierung.de | ALT |
200 | MRAPs Minenresistente, hinterhaltgeschützte Fahrzeuge | bmvg.de | NEU |
66 | BATT UMG Leichte gepanzerte Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
10 | Geschützte Kfz Leichte gepanzerte Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
1 | 8x6 mit Wechselladesystem Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
7 | Abrollplattformen für 8x6 mit Wechselladesystem Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
41 | Auflieger für HX81 Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
6 | Bergepanzer 2 Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bmvg.de | ALT |
? | Bergepanzer 2 oder 3 Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bmvg.de | NEU |
15 | Brückenlegepanzer Biber Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
35 | HX81 Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
50 | Mercedes-Benz Zetros Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
12 | Oshkosh M1070 Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
? | Pionierpanzer 2A1 Dachs Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bmvg.de | NEU |
2 | Schwere und mittlere Brückensysteme Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
30 | Tankfahrzeuge (Wasser / Kraftstoff) Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
34 | WiSENT 1 MC Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
1 | Fahrzeugdekontaminationspunkt Medizinische Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
2 | Mercedes-Benz Unimog Krankenkraftwagen Medizinische Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
4 | Auflieger für Zugmaschinen Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
314 |
Grenzschutzfahrzeuge
Sonstige Fahrzeuge
Lieferung verschiedener FahrzeugeEs werden insgesamt drei verschiedene Fahrzeuge unter der Bezeichnung „Grenzschutzfahrzeuge“ geliefert.
|
bundesregierung.de | ALT |
86 | Sattelauflieger für Sattelzugmaschinen Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
78 | Sattelzugmaschinen Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
2 | Zugmaschinen Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT |
18.000 | Panzerabwehrhandwaffen Panzerabwehrhandwaffen | bundesregierung.de | ALT |
? | DM31 und/oder DM22 PARM 2 als Teil des Pionierpaketes Panzerabwehrhandwaffen | bmvg.de | ALT |
20 | Bodenüberwachungsradare Ground Observer 12 Radare | bundesregierung.de | ALT |
5 | Mobile Aufklärungssysteme (auf Kfz) Radare | bundesregierung.de | ALT |
5 | TRML-4D Radare | bundesregierung.de | ALT |
? | Material für Kampfmittelbeseitigung Sprengstoffausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
? | Material für Kampfmittelbeseitigung Sprengstoffausrüstung | bmvg.de | NEU |
? | Minenräumsysteme Sprengstoffausrüstung | bmvg.de | NEU |
7 | Mobile, ferngesteuerte und geschützte Minenräumgeräte Sprengstoffausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
2 | Mobile und geschützte Minenräumgeräte Sprengstoffausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
100 | GMW Schusswaffen | bundesregierung.de | ALT |
?
Keine InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der noch zu liefernden IRIS-T SL Raketen. |
IRIS-T SL für IRIS-T SLM Munition | bundesregierung.de | ALT |
289.920 | 35mm Munition für Gepard Munition | bundesregierung.de | ALT |
480 | M26 (AT2) für MARS II Munition | bmvg.de | NEU |
2.000 | Raketen für Raketenwerfer 70mm Munition | bundesregierung.de | ALT |
17.815 | 155mm Artilleriemunition Munition | bundesregierung.de | ALT |
20.000 | 155mm Artilleriemunition Munition | bmvg.de | ALT |
30.000 | 155mm Artilleriemunition Munition | bmvg.de | NEU |
~ 3.800 | DM125 155mm Artilleriemunition (Nebelmunition) Munition | bmvg.de | NEU |
105.000 | 120mm Mörsermunition Munition | bmvg.de | NEU |
81.408 | 40mm Granatwerfermunition Munition | bundesregierung.de | ALT |
7.740.000 | Schusswaffenmunition Munition | bundesregierung.de | ALT |
1 | Mobile Antennenträgersysteme Telekommunikationssysteme | bundesregierung.de | ALT |
17 | Feldheizgeräte Winterausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
? | Feldheizgeräte Winterausrüstung | bild.de | NEU |
? | Winterkleidung Winterausrüstung | bild.de | NEU |
? | Ersatzteilpakete für bereits gelieferte Ausrüstung Ersatzteile | bmvg.de | NEU |
? | Generatoren Sonstige Ausrüstung | bild.de | NEU |
2.000 | Portable Lichtsysteme Sonstige Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
60.000 | Schießbrillen Sonstige Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
10 | SurveilSPIRE Sonstige Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
200.000 | Erste-Hilfe Kits Medizinische Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
2 |
Forward Surgical Team systems
Medizinische Ausrüstung
Erklärung des SystemsEin FST-System von Rheinmetall besteht aus drei Fahrzeugsätzen, jeweils bestehend aus einem Lastkraftwagen, einem Anhänger und insgesamt sechs Containern, die auch während des Betriebs auf dem Lastkraftwagen und dem Anhänger verbleiben. Das System umfasst einen Empfangs- und Triagebereich, einen Röntgenraum, eine Voroperationseinheit und einen Operationsraum sowie eine Intensivstation. |
rheinmetall.com | ALT |
∞ | Kontinuierliche Lieferung von Sanitätsmaterial Medizinische Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |
∞ | Sanitätsdienstpaket (darunter Teilkomponenten für ein Feldlazarett) Medizinische Ausrüstung | bmvg.de | ALT |
2 | Zahnmedizinische Sterilisatoren Medizinische Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT |