Anzahl | Name | Quelle | Details |
---|---|---|---|
2 | Bergepanzer 3 Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | Details |
24 | Mercedes-Benz Zetros Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | Details |
40.000 | Erste-Hilfe Kits Medizinische Ausrüstung | bundesregierung.de | |
103.000 | Tourniquets Medizinische Ausrüstung | bundesregierung.de |
Anzahl | Name | Quelle | Fotos / Videos | Details | |
---|---|---|---|---|---|
Flugabwehrraketensysteme | |||||
1 | IRIS-T SLM | bundesregierung.de | Tweet Tweet | Details | |
Selbstfahrende Flugabwehrgeschütze | |||||
34 | Gepard | bundesregierung.de | Video Video | Details | |
Tragbare Luftabwehrsysteme | |||||
2.700 | 9K32 Strela-2 | bundesregierung.de | Details | ||
500 | FIM-92 Stingers | bundesregierung.de | Details | ||
Anti-Drohnen-Systeme und Störsender | |||||
10 | Antidrohnenkanonen | bundesregierung.de | |||
32 |
Bandbreitenerweiterungen für elektronische Drohnenabwehrgeräte |
bundesregierung.de | |||
55 | Drohnenabwehrsensoren und -jammer | bundesregierung.de | |||
90 | Drohnendetektionssensoren | bundesregierung.de | |||
12 | Elektronische Drohnenabwehrgeräte | bundesregierung.de | |||
7 | Störsender | bundesregierung.de | |||
Unbemannte Luftfahrzeuge zur Überwachung | |||||
26 | Aufklärungsdrohnen | bundesregierung.de | |||
10 | Autonome Überwasserdrohnen | bundesregierung.de | |||
33 | Vector | quantum-systems.com | Unbestätigtes Foto | Details | |
Mehrfachraketenwerfer | |||||
5 | MARS II | bundesregierung.de | Foto Foto | Details | |
20 | Raketenwerfer 70 mm auf Pick-ups | bundesregierung.de | |||
Selbstfahrende Artilleriegeschütze | |||||
14 | Panzerhaubitze 2000 | bundesregierung.de | Video Foto | Details | |
Kampfpanzer | |||||
18 | Leopard 2A6 | bundesregierung.de | Details | ||
Schützenpanzer | |||||
40 | Marder 1A3 | bundesregierung.de | Foto Foto | Details | |
Gepanzerte Mannschaftstransporter | |||||
54 |
M113 G3 DK / G4 DK
Systeme aus Dänemark
Umrüstung durch Deutschland finanziert |
bundesregierung.de | Unbestätigtes Foto | Details | |
Minenresistente, hinterhaltgeschützte Fahrzeuge | |||||
50 | Dingo | bundesregierung.de | Foto | Details | |
Leichte gepanzerte Fahrzeuge | |||||
10 |
HMMWV
8x Bodenradarträger
2x Jammer/Drohnenträger |
bundesregierung.de | Details | ||
30 | Sondergeschützte Volkswagen Amarok SUV | oryxspioenkop.com | Unbestätigtes Foto | ||
Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | |||||
35 LKW | 8x8 mit Wechselladesystem | bundesregierung.de | |||
10 | Abrollplattformen | bundesregierung.de | |||
15 | Bergepanzer 2 | bundesregierung.de | Foto | Details | |
2
Die Anzahl der gelieferten Systeme wurde kürzlich geändert.
|
Bergepanzer 3 | bundesregierung.de | Details | ||
9 | Brückenlegepanzer Biber | bundesregierung.de | Video | Details | |
8 | Gabelstapler | bundesregierung.de | |||
26 | HX 8x8 | bundesregierung.de | Unbestätigtes Video | Details | |
12 | M1070 Oshkosh | bundesregierung.de | Unbestätigtes Video | Details | |
3 | Pionierpanzer 2A1 Dachs | bundesregierung.de | Details | ||
17 | Schwere und mittlere Brückensysteme | bundesregierung.de | |||
12 | Schwerlastsattelzüge | bundesregierung.de | |||
7 | THeMIS | bundesregierung.de | Details | ||
2
Die Anzahl der gelieferten Systeme wurde kürzlich geändert.
|
WiSENT 1 MC | bundesregierung.de | Details | ||
Medizinische Fahrzeuge | |||||
6 LKW | HEP 70 Mobile Dekontaminationsfahrzeuge | bundesregierung.de | Details | ||
36 | Krankenkraftwagen | bundesregierung.de | |||
Sonstige Fahrzeuge | |||||
2 |
Flughafenlöschfahrzeuge Rosenbauer PANTHER
Bereitstellung durch Rosenbauer
Durch Deutschland finanziert |
dpsu.gov.ua | Foto Foto | Details | |
122 |
Grenzschutzfahrzeuge
Iveco VM90 Torpedo 4x4
Iveco ACL 90 Renault TRM 2000 4x4 |
bundesregierung.de | Details | ||
280 |
Kraftfahrzeuge
Geländewagen
Kleinbusse Lkw |
bundesregierung.de | |||
52
Die Anzahl der gelieferten Systeme wurde kürzlich geändert.
|
Mercedes-Benz Zetros | bundesregierung.de | Details | ||
145 | Pick-ups | bundesregierung.de | |||
4 | Sattelauflieger für Sattelzugmaschinen | bundesregierung.de | |||
12 | Sattelzugmaschinen | bundesregierung.de | |||
Panzerabwehrhandwaffen | |||||
900 | Panzerfaust 3 | bundesregierung.de | Video Foto | Details | |
7.944 | RGW90 HH MATADOR | bundesregierung.de | Video Foto | Details | |
Panzerabwehrrichtminen | |||||
?*² | DM1399 | twitter.com/UAWeapons | Foto Foto | Details | |
14.900 | DM31 und DM12 PARM 1 |
bundesregierung.de oryxspioenkop.com |
Foto / Video Video |
Details DM31 Details DM12 PARM 1 |
|
Radare | |||||
1 | Artillerieortungsradar COBRA | bundesregierung.de | Tweet | Details | |
8 | Mobile Bodenradare und Wärmebildgeräte | bundesregierung.de | |||
Sprengstoffausrüstung | |||||
6 Paletten | Material für Kampfmittelbeseitigung | bundesregierung.de | |||
3 | Mobile, ferngesteuerte und geschützte Minenräumgeräte | bundesregierung.de | |||
8 | Mobile und geschützte Minenräumgeräte | bundesregierung.de | |||
100.000 | Sprengkapseln | bundesregierung.de | |||
5.300 | Sprengladungen | bundesregierung.de | |||
100.000 Meter | Sprengschnur | bundesregierung.de | |||
350.000 | Zünder | bundesregierung.de | |||
Schusswaffen | |||||
500 | HK SFP9 | bundesregierung.de | Details | ||
100 | MG3 | bundesregierung.de | Foto | Details | |
100 | MG3 für Bergepanzer 2, Leopard 2A6, Marder | bundesregierung.de | Details | ||
Munition | |||||
?*² | IRIS-T SL für IRIS-T SLM | bundesregierung.de | Details | ||
?*¹*² | Munition für MARS II | bundesregierung.de | |||
59.000 | 35 mm Munition für Gepard | bundesregierung.de | |||
4.000 | 35 mm Übungsmunition für Gepard | bundesregierung.de | |||
23.500*¹ |
155 mm Munition für PzH 2000
1000 Leuchtmunition
2000 Nebelmunition |
bundesregierung.de | |||
?*² | SMArt 155 Munition für PzH 2000 | oryxspioenkop.com | Video | Details | |
255*² | Vulcano Artilleriemunition 155 mm | bundesregierung.de | Details | ||
100.000 | DM51/DM51A2 (Handgranaten) | oryxspioenkop.com | Unbestätigtes Foto | Details | |
50 | DM32 Bunkerfaust für Panzerfaust 3 | bundesregierung.de | Unbestätigtes Foto | Details | |
3.000 | DM72A1 für Panzerfaust 3 | bundesregierung.de | Unbestätigtes Foto | ||
60.000 | 40 mm Munition für Granatwerfer | bundesregierung.de | |||
21.800.000 |
Schusswaffenmunition
5.56×45 mm
7.62×51 mm |
bundesregierung.de | |||
Telekommunikationssysteme | |||||
3.000 | Feldfernsprecher und Trageausstattung | bundesregierung.de | |||
5.000 Rollen | Feldkabel | bundesregierung.de | |||
1 | Hochfrequenzgerät inklusive Ausstattung | bundesregierung.de | |||
34 | Mobile Antennenträgersysteme | bundesregierung.de | |||
1 | Radiofrequenzsystem | bundesregierung.de | |||
Optische Ausrüstung | |||||
125 | Doppelfernrohre | bundesregierung.de | |||
165 | Ferngläser | bundesregierung.de | |||
38 | Laserentfernungsmesser | bundesregierung.de | |||
40 | Laserzielbeleuchter | bundesregierung.de | |||
353 | Nachtsichtbrillen | bundesregierung.de | |||
Militärische Kleidung | |||||
28.000 | Gefechtshelme | bundesregierung.de | |||
15 Paletten | Militärische Kleidung | bundesregierung.de | |||
1.300 | Schusssichere Westen | bundesregierung.de | |||
Winterausrüstung | |||||
168 | Feldheizgeräte | bundesregierung.de | |||
80.000 | Kälteschutzhosen | bundesregierung.de | |||
116.000 | Kälteschutzjacken | bundesregierung.de | |||
240.000 | Wintermützen | bundesregierung.de | |||
10 | Wintertarnnetze | bundesregierung.de | |||
36.400 | Wolldecken | bundesregierung.de | |||
Ersatzteile | |||||
10 Tonnen | AdBlue | bundesregierung.de | |||
500 | Ersatzrohre und Verschlüsse für MG3 | bundesregierung.de | |||
? | Ersatzteile für Leopard 2A6 & Marder | bundesregierung.de | |||
900 | Griffstücke für Panzerfaust 3 | bundesregierung.de | |||
∞ |
Kraftstoff Diesel und Benzin
Es handelt sich dabei um eine auf unbestimmte Zeit laufende Lieferung
|
bundesregierung.de | |||
?*² | M2 Browning Ersatzteile | bundesregierung.de | |||
?*² | Mi-24 Ersatzteile | bundesregierung.de | |||
?*² | MiG-29 Ersatzteile | bundesregierung.de | |||
?*² | PzH 2000 Ersatzteile | bundesregierung.de | |||
Sonstige Ausrüstung | |||||
?*² |
Automatisierte Aufklärungssysteme
Die automatisierten Aufklärungssysteme bestehen aus folgenden Komponenten:
- Mobile Überwachungstürme mit tag- und nachtsichtfähigen Kameraausstattungen - Autopilotierte Minidrohnen - Transportfahrzeuge - Führungssystem |
rheinmetall.com | |||
295 | Generatoren | bundesregierung.de | |||
2 | Hangar-Zelte | bundesregierung.de | |||
600 | Schießbrillen | bundesregierung.de | |||
14.000 | Schlafsäcke | bundesregierung.de | |||
200 | Zelte | bundesregierung.de | |||
Medizinische Ausrüstung | |||||
100 | Auto-Injektoren | bundesregierung.de | |||
160.000
Die Anzahl der gelieferten Systeme wurde kürzlich geändert.
|
Erste-Hilfe Kits | bundesregierung.de | |||
2 |
Feldlazarett
Gemeinsames Projekt mit Estland
|
bundesregierung.de | Tweet | ||
1.200 | Krankenhausbetten | bundesregierung.de | |||
67 | Kühlschränke für Sanitätsmaterial | bundesregierung.de | |||
60 | OP-Leuchten | bundesregierung.de | |||
18 Paletten | Sanitätsmaterial | bundesregierung.de | |||
?*² | Schutzbekleidung und OP-Masken | bundesregierung.de | |||
103.000
Die Anzahl der gelieferten Systeme wurde kürzlich geändert.
|
Tourniquets | bundesregierung.de | |||
500 | Wundauflagen zur Blutstillung | bundesregierung.de | |||
Verpflegung | |||||
405.000 Rationen | Einpersonenpackungen (EPa) | bundesregierung.de | |||
*¹ = Die tatsächliche Anzahl der gelieferten Munition ist wesentlich höher, da bereits neue Systeme inklusive Munitionspakete geliefert wurden, allerdings nicht bekannt ist, wie groß diese Pakete ausgefallen sind. *² = Leider gibt es keine Informationen darüber, wie viel Munition/Systeme bereits geliefert wurde. |
Anzahl | Name | Quelle | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | IRIS-T SLM Flugabwehrraketensysteme | bundesregierung.de | ALT | ||
1 | MIM-104 Patriot Flugabwehrraketensysteme | bundesregierung.de | ALT | ||
3 | Gepard Selbstfahrende Flugabwehrgeschütze | bundesregierung.de | ALT | ||
8 | Bandbreitenerweiterungen für elektronische Drohnenabwehrgeräte Anti-Drohnen-Systeme und Störsender | bundesregierung.de | ALT | ||
12 | Frequenzscanner/Frequenzjammer Anti-Drohnen-Systeme und Störsender | bundesregierung.de | ALT | ||
114 | Aufklärungsdrohnen Drohnen | bundesregierung.de | ALT | ||
105 | Vector Drohnen | quantum-systems.com | ALT | ||
18 | RCH 155 Selbstfahrende Artilleriegeschütze | bundesregierung.de | ALT | ||
16 |
Zuzana 2 Selbstfahrende Artilleriegeschütze
Gemeinsames Projekt mit Dänemark und Norwegen
|
bundesregierung.de | ALT | ||
10 | Geschützte Kfz Leichte gepanzerte Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT | ||
7 LKW | 8x6 mit Wechselladesystem Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT | ||
18 | Abrollplattformen für 8x6 mit Wechselladesystem Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT | ||
20 | Brückenlegepanzer Biber Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT | ||
1 | M1070 Oshkosh Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT | ||
2 | Pionierpanzer 2A1 Dachs Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT | ||
3 | Schwere und mittlere Brückensysteme Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT | ||
78 | Schwerlastsattelzüge Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT | ||
7 | THeMIS Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT | ||
40 | WiSENT 1 MC Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT | ||
1 | Fahrzeugdekontaminationspunkt Medizinische Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT | ||
4 | Auflieger für Zugmaschinen Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT | ||
378 |
Grenzschutzfahrzeuge Sonstige Fahrzeuge
Iveco VM90 Torpedo 4x4
Iveco ACL 90 Renault TRM 2000 4x4 |
bundesregierung.de | ALT | ||
148
Die Anzahl der noch zu liefernden Systeme wurde kürzlich geändert.
|
Mercedes-Benz Zetros Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT | ||
86 | Sattelauflieger für Sattelzugmaschinen Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT | ||
78 | Sattelzugmaschinen Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT | ||
2 | Zugmaschinen Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT | ||
5.032 | Panzerabwehrhandwaffen Panzerabwehrhandwaffen | bundesregierung.de | ALT | ||
5 | Mobile Aufklärungssysteme (auf Kfz) Radare Sonstige Fahrzeuge | bundesregierung.de | ALT | ||
2 | TRML-4D Radare | bundesregierung.de | ALT | ||
6 | Mobile und geschützte Minenräumgeräte Sprengstoffausrüstung | bundesregierung.de | ALT | ||
?*¹ | IRIS-T SL für IRIS-T SLM Munition | bundesregierung.de | ALT | ||
300.000 | 35 mm Munition für Gepard Munition | bundesregierung.de | ALT | ||
2.000 | Raketen für Raketenwerfer 70 mm Munition | bundesregierung.de | ALT | ||
6.350 | 155 mm Munition für PzH 2000 Munition | bundesregierung.de | ALT | ||
156.000 | 40 mm Munition Granatwerfer Munition | bundesregierung.de | ALT | ||
16 | Mobile Antennenträgersysteme Telekommunikationssysteme | bundesregierung.de | ALT | ||
17 | Feldheizgeräte Winterausrüstung | bundesregierung.de | ALT | ||
40.000
Die Anzahl der noch zu liefernden Systeme wurde kürzlich geändert.
|
Erste-Hilfe Kits Medizinische Ausrüstung | bundesregierung.de | ALT | ||
*¹ = Leider gibt es keine Informationen darüber, wie viel Munition/Systeme geliefert werden sollen. *² = Leider gibt es über die Anzahl der versprochenen Systeme unterschiedliche Angaben (je nach Sprachversion). |