Letzte Lieferungen.
Stand 17.10.2024
Anzahl | Name | Quelle | Details |
---|---|---|---|
1 | IRIS-T SLMFlugabwehrraketensysteme | RND | Wikipedia |
2 | IRIS-T SLS StartgeräteFlugabwehrraketensysteme | RND | Wikipedia |
30 | VectorDrohnen | Bundesregierung | Quantum-Systems |
6 | Panzerhaubitze 2000Selbstfahrende Artilleriegeschütze | Bundesregierung | Wikipedia |
8 | Leopard 1A5Kampfpanzer | Bundesregierung | Wikipedia |
20 | Marder 1A3Schützenpanzer | Bundesregierung | Wikipedia |
4 | FFG MRAPMinenresistente, hinterhaltgeschützte Fahrzeuge | Bundesregierung | The Aromred Group |
1 | Brückenlegepanzer BiberTechnische Fahrzeuge und Ausrüstung | Bundesregierung | Wikipedia |
1 | MinenräumpflugTechnische Fahrzeuge und Ausrüstung | Bundesregierung | |
2 | WiSENT 1 MCTechnische Fahrzeuge und Ausrüstung | Bundesregierung | FFG |
3.000 | RGW90 MATADORPanzerabwehrhandwaffen | Bundesregierung | Wikipedia |
90 | MinendetektorenSprengstoffausrüstung | Bundesregierung | |
100 | Tragbare Minenräumsysteme H-PEMBSSprengstoffausrüstung | Bundesregierung | |
30 | CR 308Schusswaffen | Bundesregierung | C.G. Haenel |
90 | HLR 338Schusswaffen | Bundesregierung | C.G. Haenel |
460 | MK 556Schusswaffen | Bundesregierung | Wikipedia |
3.000 | SFP9Schusswaffen | Bundesregierung | Wikipedia |
25.000 | 40mm DM42, DM121 GranatwerfermunitionMunition | Bundesregierung | |
24.000 | DiNa155mm, DM121, L15 ArtilleriemunitionMunition | Bundesregierung | |
? | DM11, DM53A1 für Leopard 2A6Munition | Bundesregierung | |
? | IRIS-T SL für IRIS-T SLMMunition | Bundesregierung | |
? | Munition für Leopard 1A5Munition | Bundesregierung | |
? | Munition für Marder 1A3Munition | Bundesregierung | |
? | RIM-7 Sea Sparrow LenkflugkörperMunition | Bundesregierung | Wikipedia |
2 | Mobile AntennenträgersystemeTelekommunikationssysteme | Bundesregierung | |
57 | LaserentfernungsmesserOptische Ausrüstung | Bundesregierung | |
150.000 | Thorax PflasterMedizinische Ausrüstung | Bundesregierung | |
75.000 | TourniquetsMedizinische Ausrüstung | Bundesregierung |
Sämtliche Lieferungen.
Stand 01.11.2024
Anzahl | Name | Quelle | Fotos / Videos | Details |
---|---|---|---|---|
Flugabwehrraketensysteme | ||||
5Weitere InformationenDie fünfte IRIS-T SLM Feuereinheit wurde durch Norwegen mit etwa 86 Millionen Euro über die deutsche IAAD-Initiative teilfinanziert. | IRIS-T SLM | BundesregierungRND | Medien (23) | Wikipedia |
8 | IRIS-T SLS Startgeräte | BundesregierungRND | Wikipedia | |
3 | MIM-104 Patriot | Bundesregierung | Medien (3) | Wikipedia |
1 | MIM-104 Patriot RadarWeitere InformationenAnfang März 2024 wurde ein von Russland aufgezeichnetes Konferenzgespräch zwischen hochrangigen Soldaten der Luftwaffe veröffentlicht. Während dieses Telefonats kann man einen der Teilnehmer sagen hören, dass Deutschland zusätzlich zu den zwei offiziell bestätigten Luftverteidigungssystemen noch eine zusätzliche Radareinheit an die Ukraine abgegeben hat. | Wikipedia | ||
2 | MIM-104 Patriot Startgeräte | Bundesregierung | Wikipedia | |
Selbstfahrende Flugabwehrgeschütze | ||||
3 | Cheetah | BundesregierungX / Twitter | Medien (10) | Wikipedia |
52 | Gepard | Bundesregierung | Medien (25) | Wikipedia |
Tragbare Flugabwehrsysteme | ||||
2.700 | 9K32 Strela-2 | Bundesregierung | Wikipedia | |
500 | FIM-92 Stinger | Bundesregierung | Medien (10) | Wikipedia |
Sonstige Flugabwehrsysteme | ||||
2 | Oerlikon Skynex | Bundesregierung | Medien (2) | Rheinmetall |
Anti-Drohnen-Systeme und Störsender | ||||
10 | Antidrohnenkanonen | Bundesregierung | ||
70 | Bandbreitenerweiterungen für elektronische Drohnenabwehrgeräte | Bundesregierung | ||
88 | Drohnenabwehrsensoren und -jammer | Bundesregierung | ||
212 | Drohnendetektionssensoren | Bundesregierung | ||
12 | Elektronische Drohnenabwehrgeräte | Bundesregierung | ||
200 | Mobile Drohnenjammer | Bundesregierung | ||
180 | RF360 Drohnendetektionsfieldkits | Bundesregierung | Dedrone | |
10 | Störsender | Bundesregierung | ||
Drohnen | ||||
32 | Aufklärungsdrohnen | Bundesregierung | ||
1 | Aufklärungssystem LUNA NG | Bundesregierung | Rheinmetall | |
6 | Hornet XR | Bundesregierung | Granta Autonomy | |
18 | Primoco UAV One 150 | Bundesregierung | Primoco UAV | |
269 | RQ-35 Heidrun | Bundesregierung | Medien (11) | Sky-Watch |
19 | Songbird | Bundesregierung | Germandrones | |
70 | Sonobot 5 | BundesregierungBundestag | Medien (9) | EvoLogics |
14 | THeMISWeitere InformationenDeutschland lieferte diese unbemannten Bodenfahrzeuge in zwei verschiedenen Varianten an die Ukraine. 7 für CASEVAC Operationen und 7 als Streckenfreigabekonfiguration, mit Zuladungen des französischen Rüstungsherstellers CNIM Systèmes Industriels. | BundesregierungKNDS | Medien (3) | WikipediaMilrem AS |
348 | Vector | Bundesregierung | Medien (14) | Quantum-Systems |
Mehrfachraketenwerfer | ||||
3 | M142 HIMARS | BundesregierungDSCA | Wikipedia | |
5 | MARS II | Bundesregierung | Medien (4) | Wikipedia |
20 | Raketenwerfer 70mm auf Pick-ups | Bundesregierung | ||
Selbstfahrende Artilleriegeschütze | ||||
20 | Panzerhaubitze 2000 | Bundesregierung | Medien (24) | Wikipedia |
8 | Panzerhaubitze 2000 (Ersatzteilspender)Weitere InformationenDeutschland hat 8 Panzerhaubitzen 2000 kaltgestellt, damit diese als Ersatzteilspender für die an die Ukraine gelieferten Panzerhaubitzen 2000 dienen können. Es handelt sich aber um keine direkte Lieferung. Die Panzerhaubitzen 2000 wurden der deutschen Industrie in Litauen zur Verfügung gestellt. | Augen geradeaus! | Wikipedia | |
2 | Zuzana 2Weitere InformationenDeutschland finanziert zusammen mit Dänemark und Norwegen die Produktion und Auslieferung von 16 dieser Systeme durch die Slowakei an die Ukraine. | Bundesregierung | Medien (3) | Wikipedia |
Kampfpanzer | ||||
88 | Leopard 1A5Weitere InformationenDeutschland finanziert diese Panzer sowohl zusammen mit Dänemark und der Niederlande, als auch alleine. | Bundesregierung | Medien (36) | Wikipedia |
18 | Leopard 2A6 | Bundesregierung | Medien (38) | Wikipedia |
Schützenpanzer | ||||
140 | Marder 1A3 | Bundesregierung | Medien (44) | Wikipedia |
Gepanzerte Mannschaftstransporter | ||||
11 | Bronco ATTC Führungsfahrzeuge | Bundesregierung | ||
54 | M113 G4 DK + je 2 MGWeitere InformationenDie gelieferten Systeme stammen ursprünglich aus Dänemark, während die Umrüstung durch Deutschland finanziert wurde. | Bundesregierung | Medien (9) | Danish Army Vehicles |
Minenresistente, hinterhaltgeschützte Fahrzeuge | ||||
50 | ATF Dingo 2 | Bundesregierung | Medien (10) | Wikipedia |
26 | FFG MRAPWeitere InformationenBei den FFG MRAPs handelt es sich um FFG APCs (siehe FFG APC), welche durch FFG lizenzproduziert und mit zusätzlicher Panzerung ausgestattet werden. | BundesregierungBILD | The Aromred Group | |
Leichte gepanzerte Fahrzeuge | ||||
66 | FFG APCWeitere InformationenBei den FFG APCs handelt es sich um BATT UMG, welche durch FFG lizenzproduziert werden. | BundesregierungBILD | Medien (2) | The Aromred Group |
10 | HMMWVWeitere InformationenDie gelieferten Systeme sind als Bodenradarträger (8 Fahrzeuge) und Jammer/Drohnenträger (2 Fahrzeuge) ausgeliefert worden. | Bundesregierung | Wikipedia | |
40 | Sondergeschützte FahrzeugeWeitere InformationenFolgende Fahrzeuge sind bestätigt durch Deutschland als Teil dieses Postens geliefert worden.
| Bundesregierung | Medien (6) | |
Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | ||||
6 | 8x6 mit Wechselladesystem | Bundesregierung | ||
40 | 8x8 mit Wechselladesystem | Bundesregierung | ||
21 | Abrollplattformen für 8x6 mit Wechselladesystem | Bundesregierung | ||
90 | Auflieger für HX81 | Bundesregierung | Medien (17) | Wikipedia |
22 | Bergepanzer 2 | Bundesregierung | Medien (7) | Wikipedia |
2 | Bergepanzer 3 | Bundesregierung | Medien (5) | Wikipedia |
5 | Bronco ATTC Reparatur- und Bergefahrzeuge | Bundesregierung | ||
5 | Brücken für Brückenlegepanzer Biber | Bundesregierung | Medien (1) | Wikipedia |
25 | Brückenlegepanzer Biber | Bundesregierung | Medien (14) | Wikipedia |
8 | Gabelstapler | Bundesregierung | ||
90 | HX81 | Bundesregierung | Medien (32) | Wikipedia |
6 | JCB HMEE | Bundesregierung | Wikipedia | |
1 | Logistisches Unterstützungspaket für ein FeldlazarettWeitere InformationenDieses Feldlazarett wurde durch Estland und Island zur Verfügung gestellt. Deutschland hat zwölf MAN 8x8 Lastkraftwagen, zehn Anhänger und einen Kran für den Transport gespendet. | FacebookBMVg | Medien (4) | |
25 | MAN TGS | Bundesregierung | MAN | |
41 | Mercedes-Benz Arocs | DPSUGAU | Medien (1) | Wikipedia |
250 | Mercedes-Benz Zetros | Bundesregierung | Medien (10) | Wikipedia |
70 | Mercedes-Benz Zetros Tankfahrzeuge (Wasser / Kraftstoff) | Bundesregierung | Medien (2) | Wikipedia |
58 | MinenräumpflügeWeitere InformationenMindestens 11 dieser Minenräumpflüge können mit T-72 Kampfpanzern genutzt werden. Bei den restlichen Lieferungen wurde keine Angabe zur Plattform mehr gemacht. | Bundesregierung | ||
18 | Oshkosh M1070 | Bundesregierung | Medien (3) | Wikipedia |
12 | Pionierpanzer 2A1 Dachs | Bundesregierung | Medien (1) | Wikipedia |
18 | Schwere und mittlere Brückensysteme | Bundesregierung | ||
12 | Spezialanhänger für schwere und mittlere Brückensysteme | Bundesregierung | ||
34 | Wechselladesysteme 15t | Bundesregierung | ||
54 | WiSENT 1 MC | Bundesregierung | Medien (17) | FFG |
ABC-Abwehr und medizinische Fahrzeuge | ||||
10 | Bronco ATTC Sanitätsfahrzeuge | Bundesregierung | Wikipedia | |
6 | HEP 70 Mobile Dekontaminationsfahrzeuge | Bundesregierung | X / Twitter | |
63 | Mercedes-Benz Unimog Krankenkraftwagen | Bundesregierung | Medien (2) | Bundeswehr |
Sonstige Fahrzeuge | ||||
78 | Bandvagn 206 | Bundesregierung | Wikipedia | |
?Weitere InformationenEinem cpm DEFENCE NETWORK Artikel aus dem Oktober 2023 zufolge wollte Deutschland insgesamt 50 E-Bike EMU an die ukrainischen Spezialkräfte liefern. | E-Bike EMU | cpm DEFENCE NETWORKBMVg | Medien (5) | |
265 | GrenzschutzfahrzeugeWeitere InformationenEs werden insgesamt drei verschiedene Fahrzeuge unter der Bezeichnung „Grenzschutzfahrzeuge“ geliefert.
| Bundesregierung | Medien (2) | Bundestag |
473 | KraftfahrzeugeWeitere InformationenEs werden insgesamt drei verschiedene Fahrzeuge unter der Bezeichnung „Kraftfahrzeuge“ geliefert.
| Bundesregierung | ||
181 | Pick-ups | Bundesregierung | ||
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Rettungsboote. | Rettungsboote | Bundesregierung | ||
Panzerabwehrhandwaffen | ||||
900 | Panzerfaust 3 | Bundesregierung | Medien (5) | Wikipedia |
16.000 | RGW90 MATADOR | Bundesregierung | Medien (9) | Wikipedia |
Minen | ||||
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten DM1399. | DM1399 | X / Twitter | Medien (9) | Wikipedia |
14.900 | DM22 und DM31 | Bundesregierung | Medien (12) | WikipediaWikipedia |
Radare | ||||
1 | Artillerieortungsradar COBRA | Bundesregierung | Wikipedia | |
82 | Bodenüberwachungsradare Ground Observer 12 | Bundesregierung | Thales Group | |
13 | TRML-4D | Bundesregierung | Medien (3) | WikipediaHENSOLDT |
Sprengstoffausrüstung | ||||
100.000 Meter | DM11 B1 Sprengschnur | Bundesregierung | Medien (2) | |
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl des gelieferten Materials. | Material für Kampfmittelbeseitigung | Bundesregierung | ||
90 | Minendetektoren | Bundesregierung | ||
1 | Minenjagddrohne Seefuchs | BundesregierungX / Twitter | YouTubeATLAS ELEKTRONIK | |
12 | Mobile und geschützte Minenräumgeräte Ahlmann AS200 | Bundesregierung | Medien (2) | Panzerbär |
20 | Mobile, ferngesteuerte und geschützte Minenräumgeräte | Bundesregierung | ||
115.000 | Sprengkapseln | Bundesregierung | ||
5.000 | Sprengkapseln & Detonatoren | Bundesregierung | ||
5.300 | Sprengladungen | Bundesregierung | ||
100 | Tragbare Minenräumsysteme H-PEMBS | Bundesregierung | ||
500 | Werkzeugtaschen mit Sprengmaterial | Bundesregierung | ||
350.000 | Zünder | Bundesregierung | ||
Schusswaffen | ||||
561 | CR 308 | Bundesregierung | C.G. Haenel | |
100 | GMW | Bundesregierung | Medien (3) | WikipediaHeckler & Koch |
340 | HLR 338 | Bundesregierung | Medien (6) | C.G. Haenel |
110 | MG3 | Bundesregierung | Medien (5) | Wikipedia |
158 | MG3 für Bergepanzer 2, Leopard 2A6, Marder 1A3 etc. | Bundesregierung | Medien (3) | Wikipedia |
350 | MG5 | Bundesregierung | Medien (54) | WikipediaHeckler & Koch |
3.585 | MK 556 | Bundesregierung | Medien (38) | WikipediaC.G. Haenel |
3.500 | SFP9 | Bundesregierung | WikipediaHeckler & Koch | |
Munition | ||||
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Mörsergranaten. | 120mm Mörsergranaten | BundesregierungRheinmetall | Medien (1) | |
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten AHEAD-Geschosse. | 35mm AHEAD für Skynex | Bundesregierung | YouTubeRheinmetall | |
99.958 | 35mm APDS-T für Gepard & Cheetah | BundesregierungRheinmetall | ||
76.042 | 35mm diverse Munition für Gepard & Cheetah | Bundesregierung | Medien (1) | |
4.000 | 35mm Übungsmunition für Gepard & Cheetah | Bundesregierung | ||
365.000 | 40mm DM42, DM121 Granatwerfermunition | Bundesregierung | Medien (4) | |
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der Munition für Raketenwerfer 70mm auf Pick-ups. | 70mm Raketen für Raketenwerfer auf Pick-ups | Bundesregierung | ||
265.000 | DiNa155mm, DM121, L15 ArtilleriemunitionWeitere InformationenIm Dezember 2023 wurde zusätzlich die Lieferung von 155mm Artilleriemunition aus Frankreich bekannt gegeben. Leider habe ich keine Information darüber, welcher Munitionstyp geliefert wird/wurde. Das Gleiche betrifft die über Tschechien finanzierte Munition. | Bundesregierung | Medien (1) | |
21.000 | DM105, DM115, DM125 155mm Artilleriegranaten + diverse Leuchtgranaten | Bundesregierung | Medien (6) | |
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der Munition für den Leopard 2A6. | DM11, DM53A1 für Leopard 2A6 | Bundesregierung | Medien (3) | |
3.000 | DM22, DM72A1 für Panzerfaust 3 | Bundesregierung | Medien (5) | Wikipedia |
50 | DM32 Bunkerfaust für Panzerfaust 3 | Bundesregierung | Wikipedia | |
93.000 | DM45 (Nebelhandgranaten) | Bundesregierung | ||
100.000 | DM51/DM51A2 (Handgranaten) | Bundesregierung | Medien (12) | Wikipedia |
294 | GMLRS für MARS II | Bundestag | ||
120+Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten IRIS-T Lenkflugkörper für die IRIS-T SLS Startgeräte. Es wurde nur ein einziges Mal eine neue Lieferung öffentlich gemacht. | IRIS-T für IRIS-T SLS Startgeräte | BundesregierungBMVg | Wikipedia | |
240+Weitere InformationenLaut einer Erklärung des CEO von Diehl Defence (Juni 2024) hat die Ukraine etwa 240 Ziele mit IRIS-T SLM zerstört. Daher müssen mindestens 240 Lenkflugkörper geliefert worden sein. | IRIS-T SL für IRIS-T SLM | Bundesregierunghartpunkt | Medien (2) | Wikipedia |
220Weitere InformationenDie 220 gelieferten Lenkflugkörper teilen sich wie folgt auf.
Quellen für erste und zweite Batterie ist hinterlegt. Bitte per E-Mail oder X / Twitter DM melden, sofern eine Quelle für die 64 Lenkflugkörper benötigt wird. | Lenkflugkörper für MIM-104 Patriot | BMVgBMVg | ||
480+Weitere InformationenIm September 2023 wurde eine neue Lieferung von 480 M26 (AT2) Raketen angekündigt, welche noch 2023 abgeschlossen wurde. Es wurden aber bereits Monate vorher DM1399 Minen (AT2) in der Ukraine gesehen, sodass es sich um die Mindestanzahl handelt. | M26 (AT2) für MARS II | BundesregierungBMVg | Medien (6) | |
240.000 | Munition für HLR 338 | Bundesregierung | ||
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Munition für den Leopard 1A5. | Munition für Leopard 1A5 | Bundesregierung | ||
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der Munition für den Marder 1A3. | Munition für Marder 1A3 | Bundesregierung | Medien (1) | |
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Lenkflugkörper. | RIM-7 Sea Sparrow Lenkflugkörper | Bundesregierung | Wikipedia | |
55.600.000 | SchusswaffenmunitionWeitere InformationenEs wurden verschiedene Kaliber geliefert. Dabei handelt es sich unter anderem um folgende Kaliber.
| Bundesregierung | Medien (1) | |
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten SMArt 155. | SMArt 155 Artilleriemunition | Bundesregierung | Medien (7) | Wikipedia |
255 | Vulcano Artilleriemunition 155mm | Bundesregierung | Medien (1) | Wikipedia |
Telekommunikationssysteme | ||||
1 | Antennenhubstation | Bundesregierung | ||
3.000 | Feldfernsprecher und Trageausstattung | Bundesregierung | ||
5.000 Rollen | Feldkabel für Feldfernsprecher | Bundesregierung | ||
1 | Frequenzscanner / Frequenzjammer | Bundesregierung | ||
1 | Hochfrequenzgerät inklusive Ausstattung | Bundesregierung | ||
2.667 | Kryptotelefone | Bundesregierung | ||
52 | Mobile Antennenträgersysteme | Bundesregierung | ||
1 | Radiofrequenzsystem | Bundesregierung | ||
331 | Satcube Ku Terminals | BundesregierungDagens Nyheter | Medien (2) | Satcube |
3 | Überwachungssystem für Satellitenkommunikation | Bundesregierung | ||
Optische Ausrüstung | ||||
1.288 | Doppelfernrohre | Bundesregierung | ||
165 | Ferngläser | Bundesregierung | ||
120 | Laserentfernungsmesser | Bundesregierung | ||
20 | Laserzielbeleuchter | Bundesregierung | ||
10 | Laserzielbeleuchter für Vulcano Artilleriemunition 155mm | Bundesregierung | YouTube | |
20 | Leonardo Type 163 LTD | BundesregierungEesti Ekspress | Leonardo - Electronics | |
750 | Nachtsichtbrillen | Bundesregierung | ||
400 | Wärmebildgeräte | Bundesregierung | ||
Militärische Kleidung | ||||
58.000 | Gefechtshelm M92 | Bundesregierung | Medien (1) | Wikipedia |
15 Paletten | Militärische Kleidung | Bundesregierung | ||
6.000Weitere InformationenMindestens 2.000 davon sind Wintertarnponchos. Bis zu 2.000 weitere sind „normale“ Tarnponchos. | Ponchos | Bundesregierung | ||
90.600 | Revision Desert Locust | Bundesregierung | RevisionRecon Company | |
27.477 | Rucksäcke | Bundesregierung | ||
Winterausrüstung | ||||
168 | Feldheizgeräte | Bundesregierung | ||
80.000 | Kälteschutzhosen | Bundesregierung | ||
116.000 | Kälteschutzjacken | Bundesregierung | ||
450 | Schneeketten | Bundesregierung | ||
30.000 | Winterbekleidungssets | Bundesregierung | ||
240.000 | Wintermützen | Bundesregierung | ||
36.400 | Wolldecken | Bundesregierung | ||
Ersatzteile | ||||
10 Tonnen | AdBlue | Bundesregierung | ||
500 | Ersatzrohre und Verschlüsse für MG3 | Bundesregierung | ||
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. | Ersatzteile für Brückenlegepanzer Biber | Bundesregierung | ||
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. | Ersatzteile für Gepard | Bundesregierung | ||
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. | Ersatzteile für Leopard 2A6 | Bundesregierung | ||
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. | Ersatzteile für M113 G4 DK | Bundesregierung | ||
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. | Ersatzteile für M2 Browning | Bundesregierung | ||
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. | Ersatzteile für Marder 1A3 | Bundesregierung | ||
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. | Ersatzteile für Mi-24 | Bundesregierung | ||
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. | Ersatzteile für MiG-29 | Bundesregierung | ||
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. | Ersatzteile für MIM-104 Patriot | Bundesregierung | ||
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. | Ersatzteile für Panzerhaubitze 2000 | Bundesregierung | ||
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. | Ersatzteile für Vector | Bundesregierung | ||
1Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Ersatzteile. | Ersatzteilpaket für WiSENT 1 MC | Bundesregierung | ||
915 | Griffstücke für Panzerfaust 3 | Bundesregierung | ||
∞Weitere InformationenEs handelt sich dabei um eine auf unbestimmte Zeit laufende Lieferung. | Kraftstoff Diesel und Benzin | Bundesregierung | ||
Medizinische Ausrüstung | ||||
100 | Auto-Injektoren | Bundesregierung | ||
655.000 | Erste-Hilfe Kits | Bundesregierung | Medien (1) | |
2 | Feldhospitale (Behandlungsebene 2) | X / TwitterRheinmetall | Dimensions Magazin | |
1.202 | Infusionspumpen | Bundesregierung | ||
1.200 | Krankenhausbetten | Bundesregierung | ||
67 | Kühlschränke für Sanitätsmaterial | Bundesregierung | ||
2.000 | Lichtteppich faLKE | BundesregierungLinkedIn | CIHBw | |
60 | OP-Leuchten | Bundesregierung | ||
2 | Rettungsstation (Behandlungsebene 1) | RheinmetallX / Twitter | ||
19 Paletten | Sanitätsmaterial | Bundesregierung | ||
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten Schutzbekleidung und OP-Masken. | Schutzbekleidung und OP-Masken | Bundesregierung | ||
150.000 | Thorax Pflaster | Bundesregierung | ||
178.000 | Tourniquets | Bundesregierung | ||
500 | Wundauflagen zur Blutstillung | Bundesregierung | ||
8 | Zahnmedizinische Sterilisatoren | Bundesregierung | ||
Sonstige Ausrüstung | ||||
10 | AMPS Selbstschutzsysteme für Hubschrauber | BundesregierungHENSOLDT | HENSOLDT | |
84 | Außenbordmotoren | Bundesregierung | ||
10 | Automatisierte Aufklärungssysteme SurveilSPIRE | BundesregierungRheinmetall | YouTubeRheinmetall | |
295 | Generatoren | Bundesregierung | ||
2 | Hangar-Zelte | Bundesregierung | ||
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über die Anzahl der gelieferten IT-Ausstattung. | IT-Ausstattung | Bundesregierung | ||
2 | Notstromaggregate | Bundesregierung | ||
1 | Platinendrucker | Bundesregierung | ||
14.000 | Schlafsäcke | Bundesregierung | ||
6.132Weitere InformationenMindestens 1.152 davon sind Wintertarnnetze. | Tarnnetze | Bundesregierung | ||
10 | Tragbare Feuerleitmodule für Vulcano Artilleriemunition 155mm | Bundesregierung | ||
200 | Zelte | Bundesregierung | ||
Verpflegung | ||||
320.000 | Einpersonenpackungen | Bundesregierung | ||
205.000 | Einzelmodule Gruppenverpflegung | Bundesregierung |
Geplante Lieferungen.
Stand 17.10.2024
Anzahl | Name | Quelle | Status |
---|---|---|---|
7 | IRIS-T SLMFlugabwehrraketensysteme | Bundesregierung | Alt |
16 | IRIS-T SLS StartgeräteFlugabwehrraketensysteme | Bundesregierung | Alt |
12 | CheetahSelbstfahrende Flugabwehrgeschütze Weitere InformationenDie Cheetahs wurden in Zusammenarbeit mit den USA in Jordanien erworben, welche aus ehemaligen Beständen der Niederlande stammen. Damit sind es Cheetah PRTLs und keine FlakPz Gepard. | BundesregierungWELT | Alt |
?Weitere InformationenZum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Informationen über die Menge der zugesagten FIM-92 Stinger. | FIM-92 StingerTragbare Flugabwehrsysteme | BMVg | Alt |
2 | Oerlikon SkynexSonstige Flugabwehrsysteme | Bundesregierung | Alt |
15 | Drohnenabwehrsensoren und -jammerAnti-Drohnen-Systeme und Störsender | Bundesregierung | Alt |
50 | DrohnendetektionssensorenAnti-Drohnen-Systeme und Störsender | Bundesregierung | Alt |
?Weitere InformationenLeider gibt es keine detaillierten Informationen über das Modell oder die Anzahl der noch zu liefernden Drohnen zum Kampf im Schwarzen Meer. | Drohnen zum Kampf im Schwarzen MeerDrohnen | RND | Alt |
4.000 | Loitering munitionsDrohnen | GAUBundesregierung | Alt |
361 | SongbirdDrohnen | RNDBundesregierung | Alt |
127 | VectorDrohnen | Bundesregierung | Alt |
6 | Westland Sea King Mk41Helikopter | Bundesregierung | Alt |
6 | Panzerhaubitze 2000Selbstfahrende Artilleriegeschütze | BMVgBundesregierung | Alt |
18 | Panzerhaubitze 2000Selbstfahrende Artilleriegeschütze | Bundesregierung | Alt |
54 | RCH 155Selbstfahrende Artilleriegeschütze | BundesregierungGAU | Alt |
14 | Zuzana 2Selbstfahrende Artilleriegeschütze Weitere InformationenDeutschland finanziert zusammen mit Dänemark und Norwegen die Produktion und Auslieferung von 16 dieser Systeme durch die Slowakei an die Ukraine. | Bundesregierung | Alt |
25 | Leopard 1A5Kampfpanzer Weitere InformationenDeutschland finanziert diese Panzer alleine. Laut einer Sprecherin des BMVg werden diese Panzer "on top" zu den bereits versprochenen geliefert. | BundesregierungRheinmetall | Alt |
47 | Leopard 1A5Kampfpanzer Weitere InformationenDeutschland finanziert diese Panzer sowohl zusammen mit Dänemark und der Niederlande, als auch alleine. | Bundesregierung | Alt |
19Weitere InformationenDeutschland finanziert die Wiederherstellung, Wartung und Reparatur von 19 spanischen Leopard 2A4, welche an die Ukraine geliefert werden sollen, mit einer Million Euro pro Leopard 2A4. | Leopard 2A4Kampfpanzer | RND | Alt |
300 | FFG MRAPMinenresistente, hinterhaltgeschützte Fahrzeuge | BILDYouTube | Alt |
74 | FFG MRAPsMinenresistente, hinterhaltgeschützte Fahrzeuge | BMVgBILD | Alt |
1 | 8x6 mit WechselladesystemTechnische Fahrzeuge und Ausrüstung | Bundesregierung | Alt |
7 | Abrollplattformen für 8x6 mit WechselladesystemTechnische Fahrzeuge und Ausrüstung | Bundesregierung | Alt |
4 | Amphibisches Brücken- und Übersetzfahrzeug M3Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | YouTube | Alt |
9 | Bergepanzer 2Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | Bundesregierung | Alt |
1 | Brückenlegepanzer BiberTechnische Fahrzeuge und Ausrüstung | Bundesregierung | Alt |
20 | Mercedes-Benz Zetros KühlfahrzeugeTechnische Fahrzeuge und Ausrüstung | Bundesregierung | Alt |
5 | Oshkosh M1070Technische Fahrzeuge und Ausrüstung | Bundesregierung | Alt |
3 | Pionierpanzer 2A1 DachsTechnische Fahrzeuge und Ausrüstung | Bundesregierung | Alt |
